衡南縣2016年年初預算上級轉移支付資金表 單位:萬元 |
|||
上級轉移支付資金合計 | 119679 | ||
一、 一般性轉移支付收入 | 67751 | 二、專項轉移支付收入 | 51928 |
一般公共服務 | 一般公共服務 | 62 | |
外交 | 外交 | ||
國防 | 國防 | ||
公共安全 | 1429 | 公共安全 | 20 |
教育 | 11481 | 教育 | 4147 |
科學技術 | 科學技術 | 0 | |
文化體育與傳媒 | 文化體育與傳媒 | 539 | |
社會保障和就業(yè) | 20072 | 社會保障和就業(yè) | 9685 |
醫(yī)療衛(wèi)生 | 32191 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 6738 |
節(jié)能環(huán)保 | 節(jié)能環(huán)保 | 1239 | |
城鄉(xiāng)社區(qū) | 城鄉(xiāng)社區(qū) | ||
農林水 | 2578 | 農林水 | 22519 |
交通運輸 | 交通運輸 | ||
資源勘探電力信息等 | 資源勘探電力信息等 | 88 | |
商業(yè)服務業(yè)等 | 商業(yè)服務業(yè)等 | 1016 | |
金融 | 金融 | ||
國土海洋氣象等 | 國土海洋氣象等 | 520 | |
住房保障 | 住房保障 | 5277 | |
糧油物資儲備 | 糧油物資儲備 | 78 | |
其他收入 | 其他收入 |
附件下載: