鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 總補貼額(元) |
寶蓋鎮(zhèn) | 201110 |
茶市鎮(zhèn) | 230320 |
車江街道 | 211900 |
冠市鎮(zhèn) | 196050 |
洪山鎮(zhèn) | 22910 |
花橋鎮(zhèn) | 157900 |
江口鎮(zhèn) | 163910 |
栗江鎮(zhèn) | 191720 |
硫市鎮(zhèn) | 120890 |
茅市鎮(zhèn) | 4000 |
岐山鎮(zhèn) | 124010 |
泉湖鎮(zhèn) | 243700 |
泉溪鎮(zhèn) | 25900 |
三塘鎮(zhèn) | 175020 |
松江鎮(zhèn) | 120440 |
譚子山鎮(zhèn) | 443580 |
鐵絲塘鎮(zhèn) | 23110 |
咸塘鎮(zhèn) | 256860 |
相市鎮(zhèn) | 191930 |
向陽街道 | 437210 |
云集街道 | 73000 |
柞市鎮(zhèn) | 40500 |
合計 | 3655970 |
附件下載: