當前頁面: 首頁??>?政務公開?>?鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄?>?松江鎮(zhèn)?>?財政信息
附件3-1 | ||||||||
部門整體支出績效目標申報表 | ||||||||
( 2022年度) | ||||||||
填報單位(蓋章):衡南縣松江鎮(zhèn)人民政府 單位負責人:段鋒 | ||||||||
部門基本信息 | 預算單位 | 衡南縣松江鎮(zhèn)人民政府 | ||||||
績效管理聯(lián)系人 | 王福元 | 聯(lián)系電話 | 13875768569 | |||||
部門預算人員編制數(shù) | 109 | 實有人數(shù) | 109 | |||||
部門職能 職責概述 | 負責本行政區(qū)域內(nèi)公共社會事務管理,決定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題,加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)建設(shè)和村級組織建設(shè)。協(xié)助上級有關(guān)部門管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)及所屬單位的干部職工。 | |||||||
單位年度收入預算(萬元) | ||||||||
收入合計 | 一般公共預算 | 政府性基金撥款 | 非稅收入撥款 | 其他資金 | ||||
1556 | 1556 | |||||||
單位年度支出預算(萬元) | ||||||||
支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
1556 | 1001 | 555 | ||||||
其中 | 三公經(jīng)費預算(萬元) | |||||||
合計 | 公務用車運行和購置費 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | |||||
5 | 4 | 0 | 1 | |||||
部門整體支出年度績效目標 | 目標1:貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策,規(guī)范編制和執(zhí)行本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,抓好基層黨建及鄉(xiāng)村振興,穩(wěn)定和完善政府各項決策部署,加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件,確保各項工作目標任務圓滿完成。目標2:抓好本鄉(xiāng)域農(nóng)業(yè)、工業(yè)經(jīng)濟、第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、安全生產(chǎn)、經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展等工作,落實鄉(xiāng)村振興、改水改廁等環(huán)境整治資金,全面推進新農(nóng)業(yè)村建設(shè)的進程。 目標3:進一步完善縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的管理體制,充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政職能作用,規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支管理,保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)及惠農(nóng)政策的落實。嚴格鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算支出順序,優(yōu)先保障我鎮(zhèn)本級及三中心一大隊109個在職人員的正常辦公和生活秩序,及時發(fā)放工資、津貼及社會保障。 建立健全財政收入目標管理考核辦法,激勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)大力發(fā)展經(jīng)濟,培植財源和組織財政收入。 | |||||||
部門整體支出 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標內(nèi)容 | 指標值 | 備注 | |||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 在職人員控制率 | 1 | |||||
“三公經(jīng)費”控制率 | -0.05 | |||||||
預算調(diào)整率 | 0.1 | |||||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 | 0.15 | |||||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | 0.15 | |||||||
政府采購執(zhí)行率 | 1 | |||||||
時效指標 | 預算執(zhí)行率 | 0.85 | ||||||
實際完成率 | 1 | |||||||
完成及時率 | 1 | |||||||
重點工作辦結(jié)率 | 1 | |||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 1:確保機關(guān)的正常運行率 | 1 | |||||
2:確保村級轉(zhuǎn)移性支付正常發(fā)放率 | 1 | |||||||
3:確保各項民生項目有效進行率 | 1 | |||||||
生態(tài)效益指標 | 根據(jù)實際情況填寫(可自行增減行) | |||||||
可持續(xù)影響指標 | 根據(jù)實際情況填寫(可自行增減行) | |||||||
其他需要說明的問題 | ||||||||
財政部門 對口業(yè)務股室 審核意見 | (蓋章) | 財政部門 績效管理股意見 | (蓋章) | |||||
年 月 日 | 年 月 日 |
附件下載: