當(dāng)前頁(yè)面: 首頁(yè)??>?政務(wù)公開?>?鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄?>?近尾洲鎮(zhèn)?>?重大民生信息
近尾洲鎮(zhèn)2024 年“雨露計(jì)劃 ”職業(yè)教育補(bǔ)助學(xué)生審核通過統(tǒng)計(jì)表(秋季) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 學(xué)生姓名 | 性別 | 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 戶籍地址 | 補(bǔ)助學(xué)期 | 學(xué) 校 | 專 業(yè) | 年級(jí) | 學(xué)歷 | 入學(xué)時(shí)間 | 學(xué)制 | 戶主姓名 | 補(bǔ)助金額 (元) | 補(bǔ)助發(fā)放時(shí)間 | 領(lǐng)款人姓名 | 備注 |
1 | 劉永亮 | 男 | 近尾洲鎮(zhèn) | 近尾洲社區(qū)煙竹組 | 24年秋季 | 雙峰縣職業(yè)中專學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 三年級(jí) | 中專 | 2022-09 | 3 | 劉衛(wèi)東 | 1500 | 2024-12 | 劉衛(wèi)東 | |
2 | 王星樂 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 福元村柘沖組 | 24年秋季 | 核工業(yè)衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 二年級(jí) | 中專 | 2023-09 | 3 | 王秀祝 | 1500 | 2024-12 | 王秀祝 | |
3 | 陳嘉慧 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 福元村井丘組 | 24年秋季 | 廣東現(xiàn)代信息技工學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 三年級(jí) | 中專 | 2022-09 | 3 | 陳太展 | 1500 | 2024-12 | 陳太展 | |
4 | 李彥緯 | 男 | 近尾洲鎮(zhèn) | 福元村謝皂組 | 24年秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 二年級(jí) | 中專 | 2023-09 | 3 | 李彥緯 | 1500 | 2024-12 | 李彥緯 | |
5 | 陳帥 | 男 | 近尾洲鎮(zhèn) | 福元村柘沖組 | 24年秋季 | 湖南省特教中等專業(yè)學(xué)校 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 三年級(jí) | 中專 | 2022-09 | 3 | 王海英 | 1500 | 2024-12 | 陳帥 | |
6 | 陳夢(mèng)強(qiáng) | 男 | 近尾洲鎮(zhèn) | 福元村謝皂組 | 24年秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 電子電器應(yīng)用 | 三年級(jí) | 中專 | 2022-09 | 3 | 陳松梅 | 1500 | 2024-12 | 陳夢(mèng)強(qiáng) | |
7 | 劉旺 | 男 | 近尾洲鎮(zhèn) | 沿途村陳家組 | 24年秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 三年級(jí) | 中專 | 2022-09 | 3 | 劉大軍 | 1500 | 2024-12 | 劉大軍 | |
8 | 劉廣 | 男 | 近尾洲鎮(zhèn) | 沿途村陳家組 | 24年秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 電子電器應(yīng)用 | 三年級(jí) | 中專 | 2022-09 | 3 | 劉大軍 | 1500 | 2024-12 | 劉大軍 | |
9 | 陳潤(rùn)豪 | 男 | 近尾洲鎮(zhèn) | 沿途村橫石組 | 24年秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 三年級(jí) | 中專 | 2022-09 | 3 | 陳慶洪 | 1500 | 2024-12 | 陳慶洪 | |
10 | 陳湘鈺 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 沿途村菜頭組 | 24年秋季 | 衡陽(yáng)市瀟湘衛(wèi)生中等專業(yè)學(xué)校 | 護(hù)理 | 二年級(jí) | 中專 | 2023-09 | 3 | 陳慶義 | 1500 | 2024-12 | 陳慶義 | |
11 | 劉丹 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 卿云村贖嶺組 | 24年秋季 | 衡陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 小學(xué)教育 | 三年級(jí) | 中專 | 2022-09 | 5 | 劉承云 | 1500 | 2024-12 | 劉承云 | |
12 | 譚逸 | 男 | 近尾洲鎮(zhèn) | 合家村 | 24年秋季 | 祁東縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 機(jī)器人 | 二年級(jí) | 中專 | 2023-09 | 3 | 譚芳林 | 1500 | 2024-12 | 譚芳林 | |
13 | 劉萍 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 八寶村東沖組 | 24年秋季 | 衡陽(yáng)市中德科技職業(yè)學(xué)校 | 幼兒保育 | 三年級(jí) | 中專 | 2022-09 | 3 | 唐先翠 | 1500 | 2024-12 | 劉萍 | |
14 | 劉蒙 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 同善村小嶺組 | 24年秋季 | 衡陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 小學(xué)教育 | 三年級(jí) | 中專 | 2022-09 | 5 | 龍?jiān)缬?/td> | 1500 | 2024-12 | 龍?jiān)缬?/td> | |
15 | 劉巧 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 合家村興頭組 | 24年秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 三年級(jí) | 中專 | 2022-09 | 3 | 夏克梅 | 1500 | 2024-12 | 夏克梅 | |
16 | 歐佳 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 合家村枇杷組 | 24年秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 幼兒保育 | 二年級(jí) | 中專 | 2023-09 | 3 | 歐名龍 | 1500 | 2024-12 | 歐名龍 | |
17 | 陳陽(yáng) | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 蒸市村寧家組 | 24年秋季 | 衡陽(yáng)市鐵路運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 三年級(jí) | 中專 | 2022-09 | 3 | 陳安國(guó) | 1500 | 2024-12 | 陳安國(guó) | |
18 | 唐代春 | 男 | 近尾洲鎮(zhèn) | 蒸市村老屋組 | 24年秋季 | 廣州市電子商務(wù)技工學(xué)校 | 新能源洗車檢測(cè)與維修 | 三年級(jí) | 中專 | 2022-09 | 3 | 唐桂生 | 1500 | 2024-12 | 唐桂生 | |
19 | 王玉倩 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 義仁村對(duì)江組 | 24年秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 三年級(jí) | 中專 | 2022-09 | 3 | 王繼國(guó) | 1500 | 2024-12 | 王繼國(guó) | |
20 | 龍平 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 義仁村石嶺組 | 24年秋季 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 三年級(jí) | 大專 | 2022-09 | 3 | 龍書三 | 1500 | 2024-12 | 龍書三 | |
21 | 石素軍 | 男 | 近尾洲鎮(zhèn) | 義仁村上游組 | 24年秋季 | 湖南電子科技職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 三年級(jí) | 大專 | 2022-09 | 3 | 石特立 | 1500 | 2024-12 | 石特立 | |
22 | 詹孝坤 | 男 | 近尾洲鎮(zhèn) | 義仁村占古組 | 24年秋季 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 鐵道供電技術(shù) | 二年級(jí) | 大專 | 2023-09 | 3 | 詹先祥 | 1500 | 2024-12 | 詹先祥 | |
23 | 劉嘉欣 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 滿坪村上誨塘組 | 24年秋季 | 核工業(yè)衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 三年級(jí) | 中專 | 2022-09 | 3 | 劉順利 | 1500 | 2024-12 | 劉順利 | |
24 | 夏秋連 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 清江村齊林組 | 24年秋季 | 湖南都市職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 三年級(jí) | 大專 | 2022-09 | 3 | 夏順林 | 1500 | 2024-12 | 夏順林 | |
25 | 劉毛路 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 滿坪村花香山組 | 24年秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 幼兒保育 | 二年級(jí) | 中專 | 2023-09 | 3 | 劉毛路 | 1500 | 2024-12 | 劉毛路 | |
26 | 夏香娟 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 清江村上各組 | 24年秋季 | 祁東職業(yè)中專 | 電子商務(wù) | 三年級(jí) | 中專 | 2022-09 | 3 | 張冬秀 | 1500 | 2024-12 | 夏元生 | |
27 | 劉玲 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 大梓村水井組 | 24年秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 幼兒保育 | 二年級(jí) | 中專 | 2023-09 | 3 | 劉玉生 | 1500 | 2024-12 | 劉玉生 | |
28 | 陳騫琦 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 扶竹村花盤組 | 24年秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 旅游管理 | 三年級(jí) | 中專 | 2022-09 | 3 | 唐世華 | 1500 | 2024-12 | 唐世華 | |
29 | 王湘 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 羊角村老屋組 | 24年秋季 | 廣東應(yīng)用技工學(xué)校 | 幼兒教育 | 二年級(jí) | 中專 | 2023-09 | 3 | 羅新宏 | 1500 | 2024-12 | 羅新宏 | |
30 | 全美玲 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 同善村虎子組 | 24年秋季 | 湖南中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 護(hù)理 | 三年級(jí) | 大專 | 2022-09 | 3 | 全宏兵 | 1500 | 2024-12 | 全宏兵 | |
31 | 黃慧琳 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 新育村灣泥塘組 | 24年秋季 | 衡陽(yáng)市湘藍(lán)職業(yè)學(xué)校 | 幼兒保育 | 三年級(jí) | 中專 | 2022-09 | 3 | 黃遠(yuǎn)民 | 1500 | 2024-12 | 黃遠(yuǎn)民 | |
32 | 石正衛(wèi) | 男 | 近尾洲鎮(zhèn) | 扶竹村六一組 | 24年秋季 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 食品生物技術(shù) | 三年級(jí) | 大專 | 2022-09 | 3 | 石和平 | 1500 | 2024-12 | 石和平 | |
33 | 王麗花 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 義仁村對(duì)江組 | 24年秋季 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年級(jí) | 大專 | 2022-09 | 3 | 王繼國(guó) | 1500 | 2024-12 | 王麗花 | |
34 | 夏小宇 | 男 | 近尾洲鎮(zhèn) | 清江村下各組 | 24年秋季 | 廣東嶺南現(xiàn)代技師學(xué)院 | 機(jī)電一體化 | 二年級(jí) | 中專 | 2023-09 | 3 | 夏愛國(guó) | 1500 | 2024-12 | 夏愛國(guó) | |
35 | 陳超 | 男 | 近尾洲鎮(zhèn) | 八寶村朝沖組 | 24年秋季 | 婁底瀟湘職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年級(jí) | 大專 | 2022-09 | 3 | 陳菊英 | 1500 | 2024-12 | 陳超 | |
36 | 陸元義 | 男 | 近尾洲鎮(zhèn) | 泥灘村楊家組 | 24年秋季 | 廣州市番禺區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 三年級(jí) | 中專 | 2022-09 | 3 | 陸魁福 | 1500 | 2024-12 | 陸魁福 | |
37 | 王麗蘋 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 義仁村西沖組 | 24年秋季 | 長(zhǎng)沙幼兒師范高等專科學(xué)校 | 電子商務(wù) | 一年級(jí) | 大專 | 2024-09-01 | 3 | 王東云 | 1500 | 2024-12 | 王東云 | 升學(xué)新增 |
38 | 唐華泳 | 男 | 近尾洲鎮(zhèn) | 新育村梧桐組 | 24年秋季 | 湖南電氣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 一年級(jí) | 大專 | 2024-09-12 | 3 | 唐聲衡 | 1500 | 2024-12 | 唐聲衡 | 升學(xué)新增 |
39 | 李建勰 | 男 | 近尾洲鎮(zhèn) | 新育村山里沖組 | 24年秋季 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 一年級(jí) | 大專 | 2024-09-07 | 3 | 李春平 | 1500 | 2024-12 | 李春平 | 升學(xué)新增 |
40 | 石萬(wàn)豐 | 男 | 近尾洲鎮(zhèn) | 義仁村躍進(jìn)組 | 24年秋季 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 藥學(xué) | 一年級(jí) | 大專 | 2024-09-01 | 2 | 石吉丁 | 1500 | 2024-12 | 石吉丁 | 升學(xué)新增 |
41 | 王燕 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 八寶村 | 24年秋季 | 株洲師范高等專科學(xué)校 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 一年級(jí) | 大專 | 2024-09-01 | 3 | 王繼付 | 1500 | 2024-12 | 王繼付 | 升學(xué)新增 |
42 | 謝宏花 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 大梓村 | 24年秋季 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 一年級(jí) | 大專 | 2024-09-01 | 3 | 謝宏花 | 1500 | 2024-12 | 謝宏花 | 升學(xué)新增 |
43 | 劉子豪 | 男 | 近尾洲鎮(zhèn) | 沿途村紅衛(wèi)組 | 24年秋季 | 衡陽(yáng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工 | 一年級(jí) | 中專 | 2024-09-01 | 5 | 劉國(guó)利 | 1500 | 2024-12 | 劉國(guó)利 | 新增 |
44 | 劉美麗 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 沿途村毛沖組 | 24年秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 一年級(jí) | 中專 | 2024-09-01 | 3 | 劉光明 | 1500 | 2024-12 | 劉光明 | 新增 |
45 | 唐春喜 | 男 | 近尾洲鎮(zhèn) | 泥灘村 | 24年秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 高速鐵路乘務(wù) | 一年級(jí) | 中專 | 2024-09-01 | 3 | 唐先華 | 1500 | 2024-12 | 唐先華 | 新增 |
46 | 王秋桐 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 福元村柘沖組 | 24年秋季 | 衡陽(yáng)市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 服裝設(shè)計(jì) | 一年級(jí) | 中職 | 2024-09-01 | 3 | 王秀祝 | 1500 | 2024-12 | 王秀祝 | 新增 |
47 | 劉香 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 福元村劉家組 | 24年秋季 | 衡陽(yáng)市 中德科技職業(yè)學(xué)校 | 美容專業(yè) | 一年級(jí) | 中職 | 2024-09-01 | 3 | 劉邦立 | 1500 | 2024-12 | 劉香 | 新增 |
48 | 石素益 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 義仁村上游組 | 24年秋季 | 衡陽(yáng)市現(xiàn)代信息工程學(xué)校 | 新能源汽修 | 一年級(jí) | 中專 | 2024-09-01 | 3 | 石特立 | 1500 | 2024-12 | 石特立 | 新增 |
49 | 謝思思 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 新育村 | 24年秋季 | 衡陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 小學(xué)教育 | 三年級(jí) | 中專 | 2022-09-14 | 5 | 謝海濱 | 1500 | 2024-12 | 謝海濱 | 新增 |
50 | 秦霆威 | 男 | 近尾洲鎮(zhèn) | 滿坪村 | 24年秋季 | 衡陽(yáng)市第五技工學(xué)校 | 機(jī)電一體化 | 一年級(jí) | 中專 | 2024-08-01 | 3 | 秦小毛 | 1500 | 2024-12 | 秦霆威 | 新增 |
51 | 劉智軒 | 女 | 近尾洲鎮(zhèn) | 同善村陳家組 | 24年秋季 | 衡陽(yáng)市湘鵬中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 一年級(jí) | 中專 | 2024-09-01 | 3 | 謝小蘭 | 1500 | 2024-12 | 謝小蘭 | 新增 |
附件下載: