當前頁面: 首頁??>?政務公開?>?鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄?>?近尾洲鎮(zhèn)?>?重大民生信息
2023年衡南縣近尾洲鎮(zhèn)“雨露計劃”職業(yè)教育補助學生審核通過統(tǒng)計表 | |||||||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村組 | 學生 姓名 | 性別 | 補助 學期 | 就讀學校 | 專業(yè) | 年級 | 學歷 | 入學 時間 | 學制 | 明白卡姓名 | 補助金額 | 發(fā)放時間 | 家長姓名 |
1 | 近尾洲鎮(zhèn) | 近尾洲社區(qū)煙竹組 | 劉永亮 | 男 | 秋季 | 雙峰縣職業(yè)中專學校 | 機電技術應用 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年制 | 劉衛(wèi)東 | 1,500 | 2023、12 | 劉衛(wèi)東 |
2 | 近尾洲鎮(zhèn) | 福元村謝皂組 | 李彥緯 | 男 | 秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 數(shù)控技術應用 | 一年級 | 中職 | 202309 | 三年制 | 李彥緯 | 1500 | 2023、12 | 李彥緯 |
3 | 近尾洲鎮(zhèn) | 福元村泉塘組 | 陳紅麗 | 女 | 秋季 | 湖南外貿職業(yè)學院 | 國際經濟與貿易 | 三年級 | 專科 | 202109 | 三年制 | 陳展柏 | 1500 | 2023、12 | 陳展柏 |
4 | 近尾洲鎮(zhèn) | 福元村柘沖組 | 王星樂 | 女 | 秋季 | 核工業(yè)衛(wèi)生學校 | 護理 | 一年級 | 中職 | 202309 | 三年制 | 王秀祝 | 1,500 | 2023、12 | 王秀祝 |
5 | 近尾洲鎮(zhèn) | 福元村井丘組 | 陳嘉慧 | 女 | 秋季 | 廣東現(xiàn)代信息技工學校 | 計算機網(wǎng)絡應用 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年制 | 陳太展 | 1500 | 2023、12 | 陳太展 |
6 | 近尾洲鎮(zhèn) | 福元村謝皂組 | 陳夢強 | 男 | 秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 電子電器應用 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年制 | 陳松梅 | 1,500 | 2023、12 | 陳松梅 |
7 | 近尾洲鎮(zhèn) | 福元村柘沖組 | 陳帥 | 男 | 秋季 | 湖南省特教中等專業(yè)學校 | 中醫(yī)康復技術 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年制 | 王海英 | 1500 | 2023、12 | 王海英 |
8 | 近尾洲鎮(zhèn) | 沿途村橫石組 | 陳潤豪 | 男 | 秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 數(shù)控技術應用 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年制 | 陳慶洪 | 1500 | 2023、12 | 陳慶洪 |
9 | 近尾洲鎮(zhèn) | 沿途村陳家組 | 劉廣 | 男 | 秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 電子電器應用 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年制 | 劉大軍 | 1500 | 2023、12 | 劉大軍 |
10 | 近尾洲鎮(zhèn) | 沿途村陳家組 | 劉旺 | 男 | 秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 計算機平面設計 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年制 | 劉大軍 | 1500 | 2023、12 | 劉大軍 |
11 | 近尾洲鎮(zhèn) | 沿途村翠口組 | 陳文靜 | 女 | 秋季 | 核工業(yè)衛(wèi)生學校 | 護理 | 三年級 | 高職 | 202109 | 三年制 | 陸鳳英 | 1500 | 2023、12 | 陸鳳英 |
12 | 近尾洲鎮(zhèn) | 沿途村橫石組 | 陳慶東 | 男 | 秋季 | 長沙南方職業(yè)學院 | 建筑工程技術 | 三年級 | 專科 | 202109 | 三年制 | 陳錫元 | 1500 | 2023、12 | 陳錫元 |
13 | 近尾洲鎮(zhèn) | 沿途村瓢塘組 | 劉嘉 | 男 | 秋季 | 衡陽市科技工程學校 | 美發(fā)與形象設計 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年制 | 劉邦清 | 1500 | 2023、12 | 劉邦清 |
14 | 近尾洲鎮(zhèn) | 沿途村菜頭組 | 陳湘鈺 | 女 | 秋季 | 衡陽市瀟湘衛(wèi)生中等專業(yè)學校 | 護理 | 一年級 | 中職 | 202309 | 三年制 | 陳慶義 | 1500 | 2023、12 | 陳慶義 |
15 | 近尾洲鎮(zhèn) | 卿云村贖嶺組 | 劉丹 | 女 | 秋季 | 衡陽幼兒師范高等專科學校 | 小學教育 | 二年級 | 專科 | 202209 | 五年制 | 劉承云 | 1,500 | 2023、12 | 劉承云 |
16 | 近尾洲鎮(zhèn) | 八寶村新塘組 | 鄧海春 | 男 | 秋季 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 城市軌道交通運營管理 | 三年級 | 高職 | 202109 | 三年制 | 王小英 | 1,500 | 2023、12 | 王小英 |
17 | 近尾洲鎮(zhèn) | 合家村楊柳組 | 譚逸 | 男 | 秋季 | 祁東縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 機器人 | 一年級 | 中職 | 202309 | 三年制 | 譚芳林 | 1,500 | 2023、12 | 譚芳林 |
18 | 近尾洲鎮(zhèn) | 八寶村換沖組 | 陳子涵 | 男 | 秋季 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 鐵道信號自動控制 | 三年級 | 高職 | 202109 | 三年制 | 陳玉湘 | 1,500 | 2023、12 | 陳玉湘 |
19 | 近尾洲鎮(zhèn) | 八寶村老塘組 | 王燕 | 女 | 秋季 | 衡陽市鐵路運輸職業(yè)學校 | 幼兒保育 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年制 | 王繼付 | 1,500 | 2023、12 | 王繼付 |
20 | 近尾洲鎮(zhèn) | 八寶村李坪組 | 王佩 | 女 | 秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 會計 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年制 | 王芳信 | 1,500 | 2023、12 | 王芳信 |
21 | 近尾洲鎮(zhèn) | 八寶村東沖組 | 劉萍 | 女 | 秋季 | 衡陽市中德科技職業(yè)學校 | 幼兒保育 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年制 | 唐先翠 | 1500 | 2023、12 | 唐先翠 |
22 | 近尾洲鎮(zhèn) | 八寶村白象組 | 陳麗紅 | 女 | 秋季 | 郴州職業(yè)技術學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 二年級 | 高職 | 202209 | 三年制 | 陳小軍 | 1,500 | 2023、12 | 陳小軍 |
23 | 近尾洲鎮(zhèn) | 八寶村朝沖組 | 陳超 | 男 | 秋季 | 瀟湘職業(yè)學院 | 計算機應用技術 | 二年級 | 專科 | 202209 | 三年制 | 陳超 | 1500 | 2023、12 | 陳超 |
24 | 近尾洲鎮(zhèn) | 同善村小嶺組 | 劉玲 | 女 | 秋季 | 廣州鐵路機械學校 | 鐵道運輸管理 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年制 | 龍早英 | 1,500 | 2023、12 | 龍早英 |
25 | 近尾洲鎮(zhèn) | 同善村小嶺組 | 劉蒙 | 女 | 秋季 | 衡陽幼兒師范高等專科學校 | 小學教育 | 二年級 | 中職 | 202209 | 五年制 | 龍早英 | 1,500 | 2023、12 | 龍早英 |
26 | 近尾洲鎮(zhèn) | 同善村虎子組 | 全美玲 | 女 | 秋季 | 湖南中醫(yī)藥高等專科學校 | 護理 | 二年級 | 專科 | 202209 | 三年制 | 全宏兵 | 1,500 | 2023、12 | 全宏兵 |
27 | 近尾洲鎮(zhèn) | 同善村小嶺組 | 劉露 | 女 | 秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 計算機平面設計 | 一年級 | 中職 | 202309 | 三年制 | 龍早英 | 1500 | 2023、12 | 龍早英 |
28 | 近尾洲鎮(zhèn) | 合家村興頭組 | 劉巧 | 女 | 秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 計算機應用 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年制 | 夏克梅 | 1500 | 2023、12 | 夏克梅 |
29 | 近尾洲鎮(zhèn) | 合家村枇杷組 | 歐佳 | 女 | 秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 幼兒保育 | 一年級 | 中職 | 202309 | 三年制 | 歐名龍 | 1500 | 2023、12 | 歐名龍 |
30 | 近尾洲鎮(zhèn) | 朱雅村詩堂組 | 歐志強 | 男 | 秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 電梯安裝與維護保養(yǎng) | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年制 | 全玉翠 | 1500 | 2023、12 | 全玉翠 |
31 | 近尾洲鎮(zhèn) | 蒸市村寧家組 | 陳陽 | 女 | 秋季 | 衡陽市鐵路運輸職業(yè)學校 | 鐵道運輸服務 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年制 | 陳安國 | 1500 | 2023、12 | 陳安國 |
32 | 近尾洲鎮(zhèn) | 蒸市村老屋組 | 唐代春 | 男 | 秋季 | 廣州市電子商務技工學校 | 新能源洗車檢測與維修 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年制 | 唐桂生 | 1500 | 2023、12 | 唐桂生 |
33 | 近尾洲鎮(zhèn) | 泥灘村楊家組 | 陸元義 | 男 | 秋季 | 廣州市番禺區(qū)職業(yè)技術學校 | 機電技術應用 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年制 | 陸魁福 | 1500 | 2023、12 | 陸魁福 |
34 | 近尾洲鎮(zhèn) | 泥灘村新屋組 | 尹啟國 | 男 | 秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 汽車制造與檢測 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年制 | 尹書華 | 1,500 | 2023、12 | 尹書華 |
35 | 近尾洲鎮(zhèn) | 義仁村對江組 | 王麗花 | 女 | 秋季 | 岳陽職業(yè)技術學院商貿物流學校 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 二年級 | 高職 | 202209 | 三年制 | 王繼國 | 1500 | 2023、12 | 王繼國 |
36 | 近尾洲鎮(zhèn) | 義仁村石嶺組 | 龍平 | 女 | 秋季 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 護理 | 二年級 | 高職 | 202209 | 三年制 | 龍書三 | 1500 | 2023、12 | 龍書三 |
37 | 近尾洲鎮(zhèn) | 義仁村對江組 | 王玉倩 | 女 | 秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 電子商務 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年制 | 王繼國 | 1,500 | 2023、12 | 王繼國 |
38 | 近尾洲鎮(zhèn) | 義仁村西沖組 | 王麗蘋 | 女 | 秋季 | 衡陽市現(xiàn)代信息工程學校 | 數(shù)字媒體技術應用 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年制 | 王東云 | 1500 | 2023、12 | 王東云 |
39 | 近尾洲鎮(zhèn) | 義仁村躍進組 | 石萬豐 | 男 | 秋季 | 重慶市醫(yī)藥學校 | 藥劑 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年制 | 石吉丁 | 1,500 | 2023、12 | 石吉丁 |
40 | 近尾洲鎮(zhèn) | 義仁村大利組 | 王紋軒 | 男 | 秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 計算機應用 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年制 | 王秀剛 | 1,500 | 2023、12 | 王秀剛 |
41 | 近尾洲鎮(zhèn) | 義仁村上游組 | 石素軍 | 男 | 秋季 | 湖南電子科技職業(yè)學院 | 電子商務 | 二年級 | 高職 | 202209 | 三年制 | 石特立 | 1500 | 2023、12 | 石特立 |
42 | 近尾洲鎮(zhèn) | 義仁村占古組 | 詹孝坤 | 男 | 秋季 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 鐵道供電技術 | 一年級 | 高職 | 202309 | 三年制 | 詹先祥 | 1500 | 2023、12 | 詹先祥 |
43 | 近尾洲鎮(zhèn) | 滿坪村下新組 | 甘木忠 | 男 | 秋季 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 國際商務 | 三年級 | 專科 | 202109 | 三年制 | 甘昭文 | 1500 | 2023、12 | 甘昭文 |
44 | 近尾洲鎮(zhèn) | 滿坪村老布沖組 | 秦一鳴 | 男 | 秋季 | 湖南生物機電職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 三年級 | 高職 | 202109 | 三年制 | 秦一鳴 | 1500 | 2023、12 | 秦一鳴 |
45 | 近尾洲鎮(zhèn) | 滿坪村老虎巖組 | 王慧燕 | 女 | 秋季 | 湖南省衡陽市華泰職業(yè)學校 | 電子商務 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年制 | 王盛清 | 1500 | 2023、12 | 王盛清 |
46 | 近尾洲鎮(zhèn) | 滿坪村元家組 | 王志梁 | 男 | 秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 汽車制造與檢測 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年制 | 王榮誠 | 1500 | 2023、12 | 王榮誠 |
47 | 近尾洲鎮(zhèn) | 滿坪村上誨塘組 | 劉嘉欣 | 女 | 秋季 | 核工業(yè)衛(wèi)生學校 | 護理 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年制 | 劉順利 | 1500 | 2023、12 | 劉順利 |
48 | 近尾洲鎮(zhèn) | 滿坪村花香山組 | 劉毛路 | 女 | 秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 幼兒保育 | 一年級 | 中職 | 202309 | 三年制 | 劉毛路 | 1500 | 2023、12 | 劉毛路 |
49 | 近尾洲鎮(zhèn) | 清江村齊林組 | 夏秋連 | 女 | 秋季 | 湖南都市職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 二年級 | 高職 | 202209 | 三年制 | 夏順林 | 1500 | 2023、12 | 夏順林 |
50 | 近尾洲鎮(zhèn) | 清江村青頭組 | 李嘉玲 | 女 | 秋季 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 動漫制作技木 | 三年級 | 高職 | 202109 | 三年制 | 李立生 | 1500 | 2023、12 | 李立生 |
51 | 近尾洲鎮(zhèn) | 清江村上各組 | 夏香娟 | 女 | 秋季 | 祁東職業(yè)中專 | 電子商務 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年制 | 夏元生 | 1,500 | 2023、12 | 夏元生 |
52 | 近尾洲鎮(zhèn) | 清江村新豐組 | 全駿勤 | 男 | 秋季 | 瀟湘職業(yè)學院 | 市場營銷 | 三年級 | 專科 | 202109 | 三年制 | 全元芝 | 1500 | 2023、12 | 全元芝 |
53 | 近尾洲鎮(zhèn) | 清江村下各組 | 夏小宇 | 男 | 秋季 | 廣東嶺南現(xiàn)代技師學院 | 機電一體化 | 一年級 | 中職 | 202309 | 三年制 | 夏愛國 | 1500 | 2023、12 | 夏愛國 |
54 | 近尾洲鎮(zhèn) | 清江村上各組 | 夏建城 | 男 | 秋季 | 深圳市寶山技工學校 | 新能源汽車檢測與維修 | 二年級 | 高職 | 202209 | 三年制 | 夏建城 | 1500 | 2023、12 | 夏建城 |
55 | 近尾洲鎮(zhèn) | 新育村梧桐組 | 唐華泳 | 男 | 秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 計算機應用 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年制 | 唐聲衡 | 1500 | 2023、12 | 唐聲衡 |
56 | 近尾洲鎮(zhèn) | 新育村灣泥塘組 | 黃慧琳 | 女 | 秋季 | 衡陽市湘藍職業(yè)學校 | 幼兒保育 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年制 | 黃遠民 | 1500 | 2023、12 | 黃遠民 |
57 | 近尾洲鎮(zhèn) | 新育村山里沖組 | 李建勰 | 男 | 秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 電子商務 | 三年級 | 中職 | 202109 | 三年制 | 李春平 | 1500 | 2023、12 | 李春平 |
58 | 近尾洲鎮(zhèn) | 新育村八付組 | 謝子覺 | 男 | 秋季 | 廣州市白云工商技師學院 | 新能源汽修 | 二年級 | 高職 | 202209 | 三年制 | 謝宏江 | 1500 | 2023、12 | 謝宏江 |
59 | 近尾洲鎮(zhèn) | 大梓村下井頭組 | 謝宏花 | 女 | 秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 計算機應用 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年制 | 謝宏花 | 1500 | 2023、12 | 謝宏花 |
60 | 近尾洲鎮(zhèn) | 大梓村水井組 | 劉玲 | 女 | 秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 幼兒保育 | 一年級 | 中職 | 202309 | 三年制 | 劉玉生 | 1,500 | 2023、12 | 劉玉生 |
61 | 近尾洲鎮(zhèn) | 扶竹村花盤組 | 陳騫琦 | 女 | 秋季 | 衡南縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 旅游管理 | 二年級 | 中職 | 202209 | 三年制 | 唐世華 | 1,500 | 2023、12 | 唐世華 |
62 | 近尾洲鎮(zhèn) | 扶竹村六一組 | 石正衛(wèi) | 男 | 秋季 | 湖南化工職業(yè)技術學校 | 食品生物技術 | 二年級 | 高職 | 202209 | 三年制 | 石和平 | 1500 | 2023、12 | 石和平 |
附件下載: