當(dāng)前頁面: 首頁??>?政務(wù)公開?>?鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄?>?茶市鎮(zhèn)?>?信息公開年報(bào)
衡南縣茶市鎮(zhèn)2022年政府信息公開年度報(bào)告
(2023年1月29日)
編制說明:本年度報(bào)告根據(jù)國、省、市政府信息公開相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定編制,內(nèi)容包括:總體情況、行政機(jī)關(guān)主動公開政府信息情況、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等六項(xiàng)內(nèi)容。本年度報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、總體情況
一直以來,我鎮(zhèn)高度重視政府信息公開工作,成立了茶市鎮(zhèn)政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由分管領(lǐng)導(dǎo)任組長,具體工作由鎮(zhèn)黨政辦負(fù)責(zé)。明確責(zé)任,建立健全主動公開、依申請公開、保密審查等政府信息公開的各項(xiàng)工作制度。準(zhǔn)確把握“公開”與“不公開”的界限,明確審查的程序和責(zé)任,確保信息公開的及時性和準(zhǔn)確性。2022年我鎮(zhèn)通過政府網(wǎng)站累計(jì)發(fā)布政府信息4條,其中通知公告2條,財(cái)政信息1條、信息公開年報(bào)1條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)政務(wù)公開信息量少。下一步,我鎮(zhèn)將加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確推進(jìn)政務(wù)公開目標(biāo)任務(wù),把政務(wù)公開作為經(jīng)常性工作列入重要議事日程。
(二)公民參與政務(wù)公開意識淡薄。下一步,我鎮(zhèn)將提升公民意識,促進(jìn)轉(zhuǎn)變政務(wù)公開職能。加大群眾對政務(wù)公開的滿意度評測和意見反饋頻率,真正做到把服務(wù)理念貫穿始終,取計(jì)于民、用計(jì)于民。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
(一)政府信息公開收費(fèi)和減免情況
2022年,我單位沒有向公眾收取及減免費(fèi)用。
(二)機(jī)構(gòu)建設(shè)和經(jīng)費(fèi)保障情況
我鎮(zhèn)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,由鎮(zhèn)長擔(dān)任組長、各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、相關(guān)部門及所站相關(guān)人員為成員,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在鎮(zhèn)政務(wù)中心。設(shè)有信息公開工作專職人員1名,兼職人員2名。
(三)"12345"政府服務(wù)熱線電子工單情況
2022年,我鎮(zhèn)收到縣"12345"政府服務(wù)熱線電子工單171件,均已及時回復(fù)。
(四)政府信息公開會議和培訓(xùn)情況
2022年,我鎮(zhèn)召開信息公開工作會議1次,組織信息公開工作培訓(xùn)1次,參加培訓(xùn)3人。
附件下載: