當前頁面: 首頁??>?政務公開?>?信息公開年度報告?>?鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開年報
編制說明:本年度報告根據(jù)國、省、市政府信息公開相關法律、法規(guī)的規(guī)定編制,內(nèi)容包括:總體情況、行政機關主動公開政府信息情況、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六項內(nèi)容。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、總體情況
(一)主動公開情況。
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》及政府信息公開有關文件要求,采取公開目錄、新聞媒體、門戶網(wǎng)站、公開公示欄等多種方式,主動公開政府信息。完善機構設置、機構職能、辦公地址、負責人姓名、聯(lián)系方式等信息并予以公開。持續(xù)做好重大決策公開、政府信息依申請公開等各項政務公開工作。本年度在黨政門戶網(wǎng)站上主動公開政府信息13條。
(二)依申請公開情況。
2024年,寶蓋鎮(zhèn)未收到依申請公開。因政府信息公開申請引發(fā)行政復議0件,引發(fā)行政訴訟0件。市鎮(zhèn)收到依申請公開0件。
(三)政府信息管理情況。
嚴格規(guī)范信息發(fā)布管理,加強上網(wǎng)信息安全審核,強化事前內(nèi)容審核和保密審查,落實信息發(fā)布"三審三校"制度,加強錯敏信息等重要內(nèi)容日常管控,保證主動公開工作質(zhì)量,做到涉密不公開,不涉密的信息通過政府公開平臺向社會及時公開,確保人民群眾知情權、參與權和監(jiān)督權。
(四)政府信息公開平臺建設情況。
寶蓋鎮(zhèn)依托縣政府門戶網(wǎng)站、新聞媒體等載體,即時推送政務信息,靈活及時發(fā)布社會公開政府信息。
(五)監(jiān)督保障情況。
以機制建設為保障,形成一把手負總責、分管領導具體抓、辦公室抓落實、各部門積極配合的工作領導機制,常態(tài)化開展信息核查工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題
一是信息公開不及時。信息發(fā)布時間和效率有待提升,主動公開意識需提升。
二是信息公開在更新總量、公開范圍、公開形式還需繼續(xù)加強。
(二)改進情況
強化信息公開意識,進一步強化政務公開工作業(yè)務培訓,加強公開規(guī)范,進一步做好政府信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
寶蓋鎮(zhèn)人民政府沒有收取信息處理費情況,也沒有其他需要報告的事項,年報中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
附件下載: