當(dāng)前頁(yè)面: 首頁(yè)??>?政務(wù)公開(kāi)?>?部門(mén)信息公開(kāi)目錄?>?縣政府工作部門(mén)?>?縣政府辦?>?通知公告
清政發(fā)﹝2020﹞8號(hào)
衡南縣人民政府
關(guān)于公布實(shí)施衡南縣城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)更新
成果的通知
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處,縣直機(jī)關(guān)各單位:
為規(guī)范土地市場(chǎng),加強(qiáng)土地資產(chǎn)管理,充分發(fā)揮土地價(jià)格在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的宏觀調(diào)控作用,根據(jù)國(guó)家和省市有關(guān)規(guī)定,縣政府組織相關(guān)部門(mén)對(duì)全縣范圍內(nèi)的基準(zhǔn)地價(jià)成果進(jìn)行了更新,并根據(jù)湖南省自然資源廳《關(guān)于同意公布實(shí)施衡南縣城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)更新成果的函》,現(xiàn)予以公布實(shí)施,請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。
一、本次公布的基準(zhǔn)地價(jià)為縣城及其街道辦事處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)商服、住宅、工礦倉(cāng)儲(chǔ)、公共管理與公共服務(wù)(I、II類(lèi))四類(lèi)用地的區(qū)片價(jià)及商服路線價(jià)格。其估價(jià)期日為2020年1月1日。
二、新的基準(zhǔn)地價(jià)是政府宏觀調(diào)控土地價(jià)格的重要手段,土地出讓、轉(zhuǎn)讓、租賃、抵押、改變用途、調(diào)整容積率等涉及土地的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),都必須以新的基準(zhǔn)地價(jià)為依據(jù)。
三、宗地出讓底價(jià)的確定,應(yīng)當(dāng)通過(guò)有土地評(píng)估資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估,原則上不能低于基準(zhǔn)地價(jià)。如果評(píng)估價(jià)高于基準(zhǔn)地價(jià)的,按評(píng)估價(jià)確定,如果評(píng)估價(jià)低于基準(zhǔn)地價(jià),則按基準(zhǔn)地價(jià)確定。
四、本輪工業(yè)用地最低基準(zhǔn)地價(jià)縣城為380元/㎡,縣城以外鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低價(jià)為285元/㎡。
五、本次公布的基準(zhǔn)地價(jià)自2021年1月1日起執(zhí)行,原南政發(fā)[2016]5號(hào)文件同時(shí)廢止。
附件: 1、衡南縣縣城商服、住宅、工礦倉(cāng)儲(chǔ)、公共管理與公共服務(wù)(I、II類(lèi))用地級(jí)別價(jià)表
2、衡南縣縣城臨街商服用地路線價(jià)表
3、各街道辦事處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商服、住宅、工礦倉(cāng)儲(chǔ)、公共管理與公共服務(wù)(I、II類(lèi))級(jí)別價(jià)表
衡南縣人民政府
2020年8月24日
附件1
衡南縣縣城商服、住宅及工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地基準(zhǔn)地價(jià)表
土地級(jí)別 | 商服用地 | 住宅用地 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | |||
元/平方米 | 萬(wàn)元/畝 | 元/平方米 | 萬(wàn)元/畝 | 元/平方米 | 萬(wàn)元/畝 | |
一級(jí) | 1950 | 130 | 1280 | 85.3 | 480 | 32 |
二級(jí) | 1650 | 110 | 1060 | 70.7 | 420 | 28 |
三級(jí) | 1050 | 70 | 890 | 59.3 | 380 | 25.3 |
衡南縣縣城公共管理與公共服務(wù)用地基準(zhǔn)地價(jià)表
土地級(jí)別 | 公共管理與公共服務(wù)用地I類(lèi) | 公共管理與公共服務(wù)用地II類(lèi) | ||
元/平方米 | 萬(wàn)元/畝 | 元/平方米 | 萬(wàn)元/畝 | |
一級(jí) | 890 | 59.3 | 480 | 32 |
二級(jí) | 740 | 49.3 | 420 | 28 |
三級(jí) | 620 | 41.3 | 380 | 25.3 |
衡南縣縣城臨街商服路線價(jià)表
單位:元/平方米
序號(hào) | 路段名稱(chēng) | 起--止 | 標(biāo)準(zhǔn)深度 | 路線價(jià) |
---|---|---|---|---|
1 | 云集大道 | 濱江路-云峰路 | 16 | 4550 |
2 | 新塘路 | 云集大道-正德路 | 16 | 4550 |
3 | 雅園路 | 云集大道-正德路 | 16 | 3900 |
4 | 云峰路 | 云集大道-正德路 | 16 | 3900 |
5 | 云集大道 | 云峰路-清泉路 | 16 | 3780 |
6 | 清園路 | 云集大道-正德路 | 16 | 3780 |
7 | 云峰路 | 濱江北路-云集大道 | 16 | 3510 |
8 | 新塘路 | 濱江北路-云集大道 | 16 | 3510 |
9 | 云雅路 | 清園路-濱江路 | 16 | 3240 |
10 | 雅園路 | 云雅路-云集大道 | 16 | 3240 |
11 | 黃金路 | 清園路-濱江路 | 16 | 3375 |
12 | 公園北路 | 清園路-濱江路 | 16 | 3240 |
13 | 公園南路 | 清園路-濱江路 | 16 | 3240 |
14 | 濱江南路 | 正德路-云集大道 | 16 | 3480 |
15 | 濱江北路 | 云集大道-云雅路 | 16 | 3240 |
16 | 云峰路 | 正德路-沁園路 | 16 | 3240 |
17 | 雅園路 | 正德路-建設(shè)路 | 14 | 2970 |
18 | 云集大道 | 興園路-清泉路 | 14 | 3200 |
19 | 清園路 | 正德路-石塘路 | 14 | 2970 |
20 | 清泉路 | 濱江路-正德路 | 16 | 3040 |
21 | 清泉路 | 正德路-石塘路 | 14 | 2700 |
22 | 沁園路 | 建設(shè)路-清泉路 | 14 | 2700 |
23 | 濱江南路 | 正德路-石塘路 | 12 | 2520 |
24 | 濱江北路 | 云雅路東-云雅路西 | 12 | 2520 |
25 | 雅園路 | 云雅路東-云雅路西 | 12 | 2520 |
26 | 云雅璐 | 清園路-清泉路 | 12 | 2520 |
27 | 正德路 | 清園路-清泉路 | 12 | 2520 |
28 | 泉梓路 | 清泉路-正德路 | 12 | 2520 |
29 | 石塘路 | 清泉路-云峰路 | 12 | 2520 |
30 | 云峰路 | 沁園路-外環(huán)南路 | 12 | 2600 |
31 | 鴻興路 | 興園路-鴻業(yè)路 | 12 | 2520 |
32 | 濱江北路 | 興園路-清泉路 | 12 | 2240 |
33 | 黃金路 | 清園路-鴻業(yè)路 | 14 | 2800 |
34 | 黃金路 | 興園路-鴻業(yè)路 | 12 | 2240 |
35 | 云集大道 | 云葉路-興園路 | 12 | 2520 |
36 | 衡云快速干道 | 云集大道-濱江南路 | 14 | 2835 |
37 | 衡云快速干道 | 云集大道-大坪路 | 14 | 3240 |
38 | 云集大道 | 云湘路-衡云快速干道 | 12 | 2175 |
39 | 正德路 | 清泉路-興園路 | 12 | 2175 |
40 | 泉梓路 | 清泉路-興園路 | 12 | 2030 |
41 | 沁園路 | 清泉路-興園路 | 12 | 2030 |
42 | 石塘路 | 清泉路-興園路 | 12 | 2030 |
43 | 鴻業(yè)路 | 濱江路-正德路 | 12 | 2800 |
44 | 鴻業(yè)路 | 正德路-石塘路 | 12 | 2520 |
45 | 富園路 | 濱江路-正德路 | 12 | 2520 |
46 | 富園路 | 正德路-石塘路 | 12 | 2240 |
47 | 富興路 | 濱江路-正德路 | 12 | 2240 |
48 | 富興路 | 正德路-石塘路 | 12 | 2030 |
49 | 興園路 | 濱江路-正德路 | 12 | 2240 |
50 | 興園路 | 正德路-石塘路 | 12 | 2030 |
51 | 親水路 | 云集大道-云市路 | 12 | 2520 |
52 | 云集大道 | 親水路-余詩(shī)路 | 14 | 2840 |
53 | 云集大道 | 余詩(shī)路-車(chē)站路 | 12 | 2240 |
54 | 迎賓路 | 云集大道-云市路 | 14 | 3040 |
55 | 云市路 | 親水路-車(chē)站路 | 14 | 2800 |
56 | 船山路 | 親水路-余詩(shī)路 | 12 | 2520 |
57 | 赤水路 | 親水路-余詩(shī)路 | 12 | 2520 |
附件3
衡南縣各街道辦事處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)商服、住宅、工礦倉(cāng)儲(chǔ)、公共管理與公共服務(wù)(I、II類(lèi))用地級(jí)別價(jià)表
單位:元/平方米
等別 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 名稱(chēng) | 級(jí)別 | 商服 | 住宅 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ) | 公共服務(wù)(I類(lèi)) | 公共服務(wù)(II類(lèi)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一等 | 三塘鎮(zhèn) | Ⅰ | 1800 | 1200 | 480 | 1020 | 480 |
Ⅱ | 1500 | 1050 | 440 | 835 | 440 | ||
III | 1200 | 900 | 400 | 765 | 400 | ||
二等 | 泉溪鎮(zhèn) | Ⅰ | 950 | 820 | 420 | 700 | 420 |
Ⅱ | 860 | 700 | 400 | 600 | 400 | ||
咸塘鎮(zhèn) | Ⅰ | 1400 | 1200 | 420 | 1020 | 420 | |
Ⅱ | 1000 | 900 | 400 | 765 | 400 | ||
向陽(yáng)街道 辦事處 | Ⅰ | 900 | 640 | 420 | 545 | 350 | |
Ⅱ | 600 | 560 | 400 | 475 | 325 | ||
Ⅲ | 540 | 480 | 380 | 410 | 300 | ||
車(chē)江街道 辦事處 | Ⅰ | 960 | 800 | 420 | 680 | 420 | |
Ⅱ | 720 | 620 | 400 | 520 | 400 | ||
III | 640 | 560 | 380 | 480 | 380 | ||
三等 | 花橋鎮(zhèn) | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
譚子山鎮(zhèn) | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
茶市鎮(zhèn) | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
冠市鎮(zhèn) | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
茅市鎮(zhèn) | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
硫市鎮(zhèn) | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
雞籠鎮(zhèn) | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
江口鎮(zhèn) | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
泉湖鎮(zhèn) | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
栗江鎮(zhèn) | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
寶蓋鎮(zhèn) | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
洪山鎮(zhèn) | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
四等 | 鐵絲塘鎮(zhèn) | Ⅰ | 550 | 460 | 300 | 410 | 300 |
Ⅱ | 460 | 420 | 285 | 370 | 285 | ||
松江鎮(zhèn) | Ⅰ | 550 | 460 | 300 | 410 | 300 | |
Ⅱ | 460 | 420 | 285 | 370 | 285 | ||
近尾洲鎮(zhèn) | Ⅰ | 550 | 460 | 300 | 410 | 300 | |
Ⅱ | 460 | 420 | 285 | 370 | 285 | ||
柞市鎮(zhèn) | Ⅰ | 550 | 460 | 300 | 410 | 300 | |
Ⅱ | 460 | 420 | 285 | 370 | 285 | ||
向陽(yáng)橋街道(原廖田鎮(zhèn)) | Ⅰ | 550 | 460 | 300 | 410 | 300 | |
Ⅱ | 460 | 420 | 285 | 370 | 285 | ||
相市鄉(xiāng) | Ⅰ | 550 | 460 | 300 | 410 | 300 | |
Ⅱ | 460 | 420 | 285 | 370 | 285 | ||
上壁集市 | Ⅰ | 550 | 460 | 300 | 410 | 300 | |
Ⅱ | 460 | 420 | 285 | 370 | 285 | ||
隆市集市 | Ⅰ | 550 | 460 | 300 | 410 | 300 | |
Ⅱ | 460 | 420 | 285 | 370 | 285 | ||
樟樹(shù)腳集市 | Ⅰ | 500 | 440 | 300 | 400 | 300 | |
Ⅱ | 440 | 400 | 285 | 360 | 285 | ||
大山集市 | Ⅰ | 500 | 440 | 300 | 400 | 300 | |
Ⅱ | 440 | 400 | 285 | 360 | 285 | ||
洲市集市 | Ⅰ | 500 | 440 | 300 | 400 | 300 | |
Ⅱ | 440 | 400 | 285 | 360 | 285 | ||
川口片區(qū) | Ⅰ | 500 | 440 | 300 | 400 | 300 | |
Ⅱ | 440 | 400 | 285 | 360 | 285 | ||
福全集市 | Ⅰ | 500 | 440 | 300 | 400 | 300 | |
Ⅱ | 440 | 400 | 285 | 360 | 285 | ||
永興集市 | Ⅰ | 500 | 440 | 300 | 400 | 300 | |
Ⅱ | 440 | 400 | 285 | 360 | 285 | ||
岐山辦事處 | Ⅰ | 500 | 440 | 300 | 400 | 300 | |
Ⅱ | 440 | 400 | 285 | 360 | 285 |
附件下載: