當(dāng)前頁(yè)面: 首頁(yè)??>?政務(wù)公開(kāi)?>?部門信息公開(kāi)目錄?>?縣政府工作部門?>?縣審計(jì)局?>?信息公開(kāi)年報(bào)
衡南縣審計(jì)局2024年
政府信息公開(kāi)年度報(bào)告
(2025年1月24日)
編制說(shuō)明:本年度報(bào)告根據(jù)國(guó)家、省、市政府信息公開(kāi)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定編制,內(nèi)容包括:總體情況、行政機(jī)關(guān)主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況、因政府信息公開(kāi)工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況、政府信息公開(kāi)工作存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等六項(xiàng)內(nèi)容。本年度報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開(kāi)情況。本年度內(nèi),我局通過(guò)衡南縣政府門戶網(wǎng)站主動(dòng)公開(kāi)政府信息共8條。主動(dòng)公開(kāi)政府信息的類別有:機(jī)構(gòu)職能類、政策文件解讀、其他應(yīng)主動(dòng)公開(kāi)的信息。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)情況。2024年,我局沒(méi)有收到依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息申請(qǐng)。
(三)政府信息管理情況。為加強(qiáng)政府信息公開(kāi)工作的領(lǐng)導(dǎo),我局成立了政府信息公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組,分管信息工作的局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任小組組長(zhǎng),辦公室負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長(zhǎng),指定1名宣傳干事,負(fù)責(zé)政府信息公開(kāi)的日常工作。
(四)政府信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)情況。我局政務(wù)信息主要公開(kāi)渠道有衡南縣人民政府網(wǎng)、單位信息欄公開(kāi),接收社會(huì)信息的渠道有12345政務(wù)平臺(tái)、政務(wù)信箱等。
(五)監(jiān)督保障情況。我局始終把制度建設(shè)貫穿于政務(wù)公開(kāi)工作全過(guò)程,完善各項(xiàng)政務(wù)公開(kāi)制度,推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)制度化、規(guī)范化。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 3 | 3 | 8 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | |||||||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | ||||||||
3.危及"三安全一穩(wěn)定" | 0 | ||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | ||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | |||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | |||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | ||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | |||||||
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)總計(jì) | 0 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
存在主要問(wèn)題:一是主動(dòng)公開(kāi)信息還不夠全面,政策解讀上轉(zhuǎn)載上級(jí)解讀內(nèi)容較多,解讀本級(jí)政策還不夠全面;二是信息公開(kāi)的范圍和內(nèi)容有待進(jìn)一步擴(kuò)大完善;三是存在未及時(shí)更新信息的現(xiàn)象。
改進(jìn)措施:進(jìn)一步梳理政府信息,定期維護(hù),及時(shí)更新,確保政府信息公開(kāi)工作能有效運(yùn)作。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
衡南縣審計(jì)局本年度未收取政府信息處理費(fèi)。年報(bào)中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
附件下載: