衡南縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局
2017年政府信息公開工作年度報告
一、概述
2017年,我局認真按照《中華人民共和國政府信息公開條例》,圍繞我縣2017年政務(wù)公開工作要點要求,立足市場監(jiān)管職能,采取有力措施扎實推進政務(wù)公開工作,全年未發(fā)生政府信息公開失密、泄密事件,未發(fā)生因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的案件。
二、主動公開政府信息情況
一是通過網(wǎng)站主動公開。將衡南縣黨政門戶網(wǎng)作為我局信息公開的主要渠道,加大公開力度。對部門職能、相關(guān)政策法規(guī)、行政執(zhí)法、產(chǎn)品檢驗檢測等內(nèi)容進行公開。二是通過報刊、網(wǎng)站等媒體主動公開。創(chuàng)立政務(wù)微信平臺,將其做為發(fā)布信息、擴大宣傳的重要載體,凡屬于涉及公共權(quán)益、社會關(guān)切及需要社會廣泛知曉的,都依法、全面、準確、及時地公開。與《大眾生活報》、《當代商報》、《大公報》和湖南紅網(wǎng)、衡南本土媒體深度合作,通過媒體重點向廣大群眾宣傳食品藥品安全知識、發(fā)布消費警示,報道我局工作動態(tài)。三是推進企業(yè)信用信息公開。2017年涉企信息統(tǒng)一歸集公示單位數(shù)據(jù):錄入許可2138條、行政處罰236條、消委扶持186條、雙告知接受信息26143條、雙告知反饋信息26125條。
三、依申請公開政府信息情況
2017年,我局無依申請公開政府信息。
四、政府信息公開收費及減免收費情況
2017年,我局無政府信息公開收費。
五、因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況
2017年,我局沒有政府信息公開提出的行政復議、訴訟。
六、政府信息公開存在的主要問題及改進措施
(一)存在的問題。一是政府信息公開工作機制還需完善;二是公開時效性還需增強;三是公開內(nèi)容還需拓展。
(二)改進措施。我局將按照各級關(guān)于政務(wù)公開相關(guān)工作要求,落實責任,全面提升政務(wù)公開工作的能力和水平。一是提升工作水平。加大對信息公開工作人員的培訓,提高我局各部門信息公開工作的業(yè)務(wù)水平,促進工作公開透明。二是豐富公開內(nèi)容。加強信息發(fā)布,在原有公開內(nèi)容的基礎(chǔ)上根據(jù)公眾合理需求,加大公開力度。三是做好服務(wù)工作,做好主動公開的同時,繼續(xù)做好企業(yè)檔案登記查詢服務(wù)。
七、附表
指 標 | 單位 | 數(shù)量 |
一、主動公開情況 | — | |
(一)主動公開政府信息數(shù)(不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 28829 |
其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 3 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 3 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | — | |
1.政府公報公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 條 | 10 |
5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | 123 |
二、回應解讀情況 | — | |
(一)回應公眾關(guān)注熱點或重大輿情數(shù)(不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | 次 | 2 |
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | — | 0 |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負責同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 次 | 0 |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負責同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 0 |
4.微博微信回應事件數(shù) | 次 | 0 |
5.其他方式回應事件數(shù) | 次 | 0 |
三、依申請公開情況 | — | 0 |
(一)收到申請數(shù) | 件 | 0 |
1.當面申請數(shù) | 件 | 0 |
2.傳真申請數(shù) | 件 | 0 |
3.網(wǎng)絡(luò)申請數(shù) | 件 | 0 |
4.信函申請數(shù) | 件 | 0 |
(二)申請辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
1.按時辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
(三)申請答復數(shù) | 件 | 0 |
1.屬于已主動公開范圍數(shù) | 件 | 0 |
2.同意公開答復數(shù) | 件 | 0 |
3.同意部分公開答復數(shù) | 件 | 0 |
4.不同意公開答復數(shù) | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 |
涉及個人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定 | 件 | 0 |
不是《中華人民共和國政府信息公開條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機關(guān)公開數(shù) | 件 | 0 |
6.申請信息不存在數(shù) | 件 | 0 |
7.告知作出更改補充數(shù) | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 |
四、行政復議數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
六、舉報投訴數(shù)量 | 件 | 631 |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
八、機構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費情況 | — | |
(一)政府信息公開工作專門機構(gòu)數(shù) | 個 | 1 |
(二)設(shè)置政府信息公開查閱點數(shù) | 個 | |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 1 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 1 |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 0 |
(四)政府信息公開專項經(jīng)費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護等方面的經(jīng)費) | 萬元 | 0 |
九、政府信息公開會議和培訓情況 | — | |
(一)召開政府信息公開工作會議或?qū)n}會議數(shù) | 次 | 2 |
(二)舉辦各類培訓班數(shù) | 次 | 2 |
(三)接受培訓人員數(shù) | 人次 | 233 |
附件下載: