關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)第六批農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展適配 車型的函
各省、自治區(qū)、直轄市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)交通運(yùn)輸廳(局、委):
為貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸部等九部門《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》(交運(yùn)發(fā)〔2023〕179號),按照農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展有關(guān)工作部署,中國公路學(xué)會客車分會組織有關(guān)客車生產(chǎn)企業(yè)對照《農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展適配車輛選型技術(shù)要求(試行)》,遴選出第六批8款農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展適配車型(附后)。現(xiàn)將有關(guān)車型資料轉(zhuǎn)發(fā)你們,供推進(jìn)農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展工作參考。
聯(lián)系人及電話:王敏,010-65293431。
交通運(yùn)輸部運(yùn)輸服務(wù)司
2025年3月20日
客貨郵融合發(fā)展適配車型(第六批)
序號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 車輛類型 | 動力類型 | 行李艙位置 | 行李艙容積 |
1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | HFF6859E9EV21 | 純電動城市客車 | M? | 電動客車 | 后置 | 2.8 m³ |
2 | 宇通客車股份有限公司 | ZK6772D61 | 客車 | M? | 傳統(tǒng)燃料 | 后置+下置 | 2.4 m³ |
3 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | WD6865BEVWG05 | 純電動城市客車 | M? | 電動客車 | 后置 | 2.36 m³ |
4 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | HFF6600G7D6 | 城市客車 | M? | 傳統(tǒng)燃料 | 后置 | 2m³ |
5 | 宇通客車股份有限公司 | ZK6609D63 | 客車 | M? | 傳統(tǒng)燃料 | 后置 | 1.7m³ |
6 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | DFA6650GBEV6 | 純電動城市客車 | M? | 電動客車 | 后置 | 1.69m³ |
7 | 宇通客車股份有限公司 | ZK6729D64 | 客車 | M? | 傳統(tǒng)燃料 | 后置+下置 | 1.5m³ |
8 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | HFF6709E9EV21 | 純電動城市客車 | M? | 電動客車 | 下置 | 1.5m³ |
附件下載: