(2024年1月)
一、總體情況
2023年,衡南縣財政局按照新修訂后的《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,遵循公正、公平、合法、便民原則,不斷加強和推進政府信息公開工作,及時發(fā)布轉(zhuǎn)載上級部門重大決策部署,主動做好財政信息公開。
(一)主動公開情況
2023年,我局在政府門戶網(wǎng)主動公開政府信息12條,其中:通知公告7條、政策文件及解讀3條、財政信息2條。
(二)依申請公開情況
2023年,我局未收到政府信息依申請公開事項。
(三)政府信息管理情況
2023年度辦理了人大代表建議3件、政協(xié)委員提案2件,均做到了辦理率100%,見面率100%,滿意率100%。
(四)政府信息公開平臺建設情況
加強平臺建設,積極推進政府信息公開工作,建立預先審查制度。把政府信息能否公開、怎么公開、在什么范圍公開、公開時限等作為審查內(nèi)容,通過預先審查,嚴格控制不公開事項范圍,避免出現(xiàn)信息公開“失控”現(xiàn)象。
(五)監(jiān)督保障情況
認真履行政府信息公開工作職責,推進監(jiān)督檢查工作常態(tài)化,加強對各部門的日常考核。2023年我局未發(fā)生政務公開責任追究事件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | |||
行政規(guī)范性文件 | |||
第二十條第(五) 項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 3 | ||
第二十條第(六) 項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 17 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八) 項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位: 萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為: 第一項加第二項之和,等于 第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他組織 |
總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會 公益 組織 | 法律 服務 機構(gòu) |
其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年度辦 理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二) 部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形, 不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不 予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無 法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不 予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已 獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其 他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行 政機關(guān)不再處理其政府信息公開申 請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申請人逾期未按收費通知要求繳 納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信 息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七) 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持
| 結(jié)果
| 其他
| 尚未
| 總計
| 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在問題:
1、我局政府信息公開工作不夠規(guī)范,公開內(nèi)容不夠豐富。
2、在公開時效和公開形式等方面還有待進一步提升。
改進措施:
1、加強學習,強化政府信息公開的人員隊伍建設,努力提高工作人員業(yè)務素質(zhì),使政府信息公開工作規(guī)范化,公開內(nèi)容更豐富。
2、以“公開、公正、便民”為宗旨,進一步完善政府信息公開制度,強化政府信息公開工作方式方法,提高政府信息公開工作實效。
六、其他需要報告的事項
衡南縣財政局本年度未收取政府信息處理費。年報中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
附件下載: