(2023年1月30日)
一、總體情況
2022年,衡南縣財(cái)政局以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),堅(jiān)決貫徹黨的二十大精神,全面落實(shí)中央、省、市關(guān)于深化政務(wù)公開各項(xiàng)決策部署,堅(jiān)持以人民為中心深化政務(wù)公開,及時發(fā)布轉(zhuǎn)載重大決策部署,主動做好財(cái)政信息公開。
(一)主動公開情況
為了進(jìn)一步完善政府信息公開工作,我局按照年度政務(wù)公開工作要點(diǎn),對群眾關(guān)切的熱點(diǎn)和民生領(lǐng)域,主動公開、細(xì)致解讀、及時回應(yīng)。2022年,在政府門戶網(wǎng)主動公開政府信息9條,其中:通知公告3條、工作動態(tài)2條、政策文件及解讀3條、財(cái)政信息1條。
(二)加強(qiáng)監(jiān)督保障 規(guī)范政府信息公開
加強(qiáng)對信息公開執(zhí)行情況的督促檢查,將政府信息公開情況納入機(jī)關(guān)績效考核指標(biāo),要求各股室做好信息公開內(nèi)容存檔備查、備案等工作。及時高效做好“12345”政府服務(wù)熱線答復(fù)工作,解決人民群眾的訴求。加強(qiáng)對政府信息公開工作的培訓(xùn)與指導(dǎo),促進(jìn)工作規(guī)范有序推進(jìn)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | |||
行政規(guī)范性文件 | |||
第二十條第(五) 項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 5 | ||
第二十條第(六) 項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 7 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八) 項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位: 萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
1、2022年,我局收到縣“12345”政府服務(wù)熱線電子工單27件,均按要求及時回復(fù)。
2、2022年度辦理了人大代表建議2件、政協(xié)委員提案3件,均做到了辦理率100%,見面率100%,滿意率100%。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為: 第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于 第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他組織 |
總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會 公益 組織 | 法律 服務(wù) 機(jī)構(gòu) |
其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年度辦 理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二) 部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形, 不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不 予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無 法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不 予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已 獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其 他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行 政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申 請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳 納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信 息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七) 總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持
| 結(jié)果
| 其他
| 尚未
| 總計(jì)
| 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
存在問題:
1、依申請公開政府信息不夠全面;
2、主動向社會公開信息的渠道有待進(jìn)一步拓展。
改進(jìn)措施:
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高政府信息公開工作能力水平,使政府信息公開工作規(guī)范化、制度化、程序化,確保政府信息公開的質(zhì)量和效率;
2、拓展政府信息公開渠道,創(chuàng)新工作思路,從提高群眾辦事效率著手,加強(qiáng)政府信息公開平臺建設(shè),為公眾提供更加便利的服務(wù)。
六、其他需要報告的事項(xiàng)
無
附件下載: