湖南省園林城市園林縣城管理辦法
第一章 總則
第一條 為加強湖南省園林城市園林縣城管理,發(fā)揮創(chuàng)建工作促進城市園林綠化建設、改善人居生態(tài)環(huán)境、增強普惠民生的作用,特制定本辦法。
第二條 湖南省園林城市園林縣城管理遵循自愿申報、分類考核、動態(tài)監(jiān)管、持續(xù)發(fā)展的原則。
第三條 湖南省園林城市園林縣城申報評審每兩年開展一次,偶數(shù)年為申報年,奇數(shù)年為評審年。
第四條 湖南省園林城市園林縣城申報由城市(縣城)人民政府提出申請,經省住房城鄉(xiāng)建設廳提出評審意見,報省人民政府批準命名。
第五條 省住房城鄉(xiāng)建設廳負責組織建立專家?guī)欤_展湖南省園林城市園林縣城相關指導、評審和復查工作。專家?guī)斐蓡T包括園林、市政、規(guī)劃等方面的管理和技術人員。
第二章 申報
第六條 申報條件包括:以城市(縣城)人民政府名義印發(fā)創(chuàng)建工作方案、分年度實施計劃,工作方案和實施計劃向社會公示且實施1年以上;對照湖南省園林城市(縣城)標準自評合格。
第七條 由城市(縣城)人民政府在申報年的6月30日前向省住房城鄉(xiāng)建設廳提交申報申請。申報城市(縣城)因特殊原因退出申報,應向省住房城鄉(xiāng)建設廳作出書面說明。
第三章 評審
第八條 湖南省園林城市園林縣城評審工作遵循公平、公正、公開的原則。
第九條 城市(縣城)園林綠化遙感調查與測評由申報城市(縣城)委托有專業(yè)技術實力的單位,參照住房城鄉(xiāng)建設部、省住房城鄉(xiāng)建設廳制定的相關標準文件開展。
第十條 市州園林綠化主管部門負責對設區(qū)城市以外的申報城市(縣城)進行初審,在評審年的3月30日前提交對申報城市(縣城)創(chuàng)建工作方案、分年度實施計劃制定實施情況的書面評估報告和經初審通過的申報材料。
第十一條 省住房城鄉(xiāng)建設廳負責從專家?guī)熘须S機抽取專家對申報材料的完整性、真實性和合理性進行審查,并確定需實地核查的重點遙感圖斑;對申報材料弄虛作假的城市(縣城)進行通報,取消其申報資格。
市州園林綠化主管部門負責督促申報城市(縣城)根據(jù)審查意見修改完善申報材料,并在評審年的6月30日前提交終稿。
第十二條 經材料審查合格的城市(縣城),由省住房城鄉(xiāng)建設廳負責從專家?guī)熘须S機抽取不少于5人的奇數(shù)位專家,成立實地考查專家組,進行全面考查賦分。
實地考查主要通過資料查閱、現(xiàn)場踏查和座談交流,采取既定線路與隨機抽查相結合的方式進行。隨機抽查主要針對重點遙感圖斑和群眾舉報、媒體曝光等情況進行現(xiàn)場核查。
被考查城市(縣城)應在考查組抵達至少兩天之前,在當?shù)夭簧儆趦煞N主要媒體上公布考查組工作時間、聯(lián)系電話等相關信息。
專家組需在考查完成后一周內,將經所有成員簽字確認的實地考查書面意見、賦分表和重點遙感圖斑核查情況提交省住房城鄉(xiāng)建設廳。
第十三條 省住房城鄉(xiāng)建設廳根據(jù)實地考查情況,對申報城市(縣城)的相關工作進行全面核查后,提出綜合評定意見。通過綜合評定的城市(縣城),原則上應滿足湖南省園林城市(縣城)標準的全部否決項達標,且總分達到85分以上。
第四章 公示與命名
第十四條 綜合評定通過的城市(縣城),在省住房城鄉(xiāng)建設廳網(wǎng)站上進行為期10個工作日的提名公示。
公示期間的舉報信息由省住房城鄉(xiāng)建設廳組織調查核實。對經核查舉報情況屬實的申報城市(縣城),省住房城鄉(xiāng)建設廳將予以通報,兩年內不得重新申報。
第十五條 省住房城鄉(xiāng)建設廳對公示無異議及被舉報情況經核查不實的提名城市(縣城)提請省人民政府批準命名,并予以授牌。
第五章 管理與監(jiān)督
第十六條 已獲命名的城市(縣城)應每年開展一次自查,在每年12月25日前,將本年度園林綠化建設、養(yǎng)護管理、運營維護、宣傳教育等相關工作情況的自查報告報省住房城鄉(xiāng)建設廳。
第十七條 各市州園林綠化主管部門在城市(縣城)自查的基礎上,對照湖南省園林城市(縣城)標準,每3年開展一次普查,形成普查報告,并將普查結果進行打分和排名后上報省住房城鄉(xiāng)建設廳。普查報告應重點反映城市(縣城)近3年工作取得的進展、存在問題及原因。
第十八條 省住房城鄉(xiāng)建設廳根據(jù)各地普查結果和群眾舉報、媒體曝光等情況組織抽查或專項核查。國家園林城市系列復查由省住房城鄉(xiāng)建設廳統(tǒng)一組織。
第十九條 復查不達標的城市(縣城),省住房城鄉(xiāng)建設廳將核查意見和限期整改要求反饋所在市州園林綠化主管部門,抄送城市(縣城)人民政府,由市州園林綠化主管部門督促整改,限期整改時間不超過一年。
第二十條 省住房城鄉(xiāng)建設廳負責對已按復查意見和整改要求落實整改的城市(縣城)組織復核。
復核達標的城市(縣城)保留其稱號;復核不達標的城市(縣城),可申請延期整改一次,延長時間不超過一年。延期整改仍不合格或放棄整改的城市(縣城),省住房城鄉(xiāng)建設廳提請省人民政府撤銷其稱號。
第二十一條 已獲命名的城市(縣城)進行撤縣設市、撤縣設區(qū)等行政區(qū)劃調整的,原則上應在行政區(qū)劃調整完成后1年內,由調整后所在的城市(縣城)人民政府向省住房城鄉(xiāng)建設廳提出相應稱號撤銷、更改申請。逾期未提出申請的,原稱號自動失效。
省住房城鄉(xiāng)建設廳對申請稱號撤銷、更改的城市(縣城)組織進行核查,并根據(jù)核查情況提請省人民政府公布相關結果。由“湖南省園林縣城”更名為“湖南省園林城市”的,省住房城鄉(xiāng)建設廳還需參照申報評審程序進行考查評審。
第二十二條 已獲命名的城市(縣城)應建立健全智慧園林管理體系,推進相關信息的及時更新、逐級上報、實時共享,逐步實現(xiàn)省、市、縣信息管理一體化。
附表:1.城市園林綠化遙感測評基礎資料內容與要求
2.申報材料內容與要求
附表1
城市園林綠化遙感測評基礎資料內容與要求
序號 | 基礎資料內容 | 要求 |
1 | 地形圖 | ① 圖件為dwg格式; ② 圖件比例尺為1:5000或1:10000; ③ 地形圖范圍大于建成區(qū)范圍。 |
2 | 行政區(qū)劃范圍圖(設區(qū)城市需包含各城區(qū)的) | ① 以城市地形圖為底圖; ② 電子圖件為dwg或JPEG格式。 |
3 | 建成區(qū)范圍圖 | ① 現(xiàn)狀建成區(qū)界線的劃定應符合總體規(guī)劃要求,不能突破規(guī)劃建設用地的范圍,且形態(tài)相對完整; ② 建成區(qū)范圍圖紙一式兩份,由城市(縣城)人民政府和市州園林綠化主管部門同時加蓋公章; ③ 圖件應包含dwg和jpeg兩種格式; ④ 圖件底圖為總體規(guī)劃圖。 |
4 | 建成區(qū)面積、人口說明 | ① 建成區(qū)面積以及建成區(qū)內的城區(qū)人口和暫住人口數(shù)量紙質說明材料(設區(qū)城市應分區(qū)說明),一式兩份; ② 由城市(縣城)人民政府和市州園林綠化主管部門同時加蓋公章。 |
5 | 總體規(guī)劃(文本、說明書及附圖集) | ① 經審批正在實施的總體規(guī)劃; ② 電子圖件為dwg或JPEG格式。 |
6 | 綠地系統(tǒng)規(guī)劃(文本及圖集) | ① 經審批正在實施的綠地系統(tǒng)規(guī)劃; ② 電子圖件為dwg或JPEG格式。 |
7 | 綠線、藍線劃定圖 | ① 分別提供經劃定、公布的綠線、藍線位置及范圍,并有明確坐標; ② 電子圖件為dwg或JPEG格式。 |
8 | 城市綠道分布圖 | 電子圖件為dwg或JPEG格式。 |
9 | 建成區(qū)內現(xiàn)狀公園綠地、廣場分布圖 | ① 以城市(縣城)地形圖為底圖; ② 電子圖件為dwg或JPEG格式。 |
10 | 建成區(qū)內現(xiàn)狀防護綠地、區(qū)域綠地分布圖 | ① 以城市(縣城)地形圖為底圖; ② 電子圖件為dwg或JPEG格式。 |
11 | 建成區(qū)現(xiàn)狀附屬綠地分布圖 | ① 以城市(縣城)地形圖為底圖; ② 電子圖件為dwg或JPEG格式。 |
12 | 建成區(qū)內2002年以后(含2002年)新建、改建居住區(qū)(小區(qū))分布圖 | ① 以城市(縣城)地形圖為底圖; ② 電子圖件為dwg或JPEG格式。 |
13 | 建成區(qū)內園林式單位、小區(qū)分布圖 | ① 以城市(縣城)地形圖為底圖; ② 電子圖件為dwg或JPEG格式。 |
14 | 建成區(qū)古樹名木及后備資源分布圖 | ① 以城市(縣城)地形圖為底圖; ② 電子圖件為dwg或JPEG格式。 |
15 | 建成區(qū)內歷史文化街區(qū)分布圖(如有,需提供) | ① 以城市(縣城)地形圖為底圖; ② 電子圖件為dwg或JPEG格式。 |
備注:
1.各類綠地分類標準參考最新的《城市綠地分類標準》CJJT85,分布圖應標注名稱、位置和范圍;
2.凡無特殊要求的,提交資料需紙質件和電子件各一式一份;。
3.本表中涉及《中國城市建設統(tǒng)計年鑒》中的內容,應與申報前一年《中國城市建設統(tǒng)計年鑒》相一致。
附表2
申報材料內容與要求
類別 | 提交時間 | 資料要求 |
湖南省園林城市(縣城) | 評審年6月30日前 | (一)紙質資料(一式兩份)及其可編輯電子版 1.基本概況。主要包括:自然經濟社會情況、地域風貌特色、城市(縣城)基礎設施建設管理情況、園林綠化行業(yè)現(xiàn)狀及主要指標等(3000字以內); 2.創(chuàng)建總結報告。主要包括:對照湖南省園林城市(縣城)標準的自評表、兩年以上(含申報年)創(chuàng)建實施方案及其具體落實和創(chuàng)建宣傳、社會發(fā)動情況及創(chuàng)建的特色亮點、典型案例等; 3.綠地系統(tǒng)規(guī)劃編制(修編)和實施情況。主要包括:經批復實施的綠地系統(tǒng)規(guī)劃文本及實施情況評估報告; 4.綠線管理情況。主要包括:綠線管理制度制定實施情況、綠線劃定及公示、各類綠地匯總統(tǒng)計表(位置、面積、綠線編號、坐標、竣工時間)等; 5.城市(縣城)園林綠化遙感測試報告及基礎資料; 6.對照湖南省園林城市(縣城)標準的逐項達標自評情況說明材料以及相關文件、統(tǒng)計、證明等支撐資料。 (二) 創(chuàng)建工作技術報告片 創(chuàng)建工作技術報告高清音像片,時長不超過12分鐘。 |
備注:
1.紙質材料作為考查評審的重要依據(jù),要求真實、全面、完整、規(guī)范,要充分展示創(chuàng)建過程及創(chuàng)建成效,要著力體現(xiàn)創(chuàng)建工作的特色和亮點,既要內容完整,又要簡明扼要、重點突出。
2.創(chuàng)建工作技術報告高清音像片應突出創(chuàng)建取得的成效(特色、亮點、創(chuàng)建前后對比分析、公眾參與等),要反映重要考核指標的完成情況,并全面、真實、客觀地展示地域風貌,避免做成脫離創(chuàng)建主題的廣告片、風光片等。
3.遙感調查與測評基礎資料中的數(shù)據(jù)一律以申報前一年印發(fā)的《中國城市建設統(tǒng)計年鑒》為準;其余申報資料中的數(shù)據(jù)以申報時當?shù)刈钚陆y(tǒng)計數(shù)據(jù)和遙感調查測評數(shù)據(jù)為準。
湖南省園林城市園林縣城標準
一、湖南省園林城市標準
類型 | 序號 | 指標 | 考核要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|
一、綜合管理(7項) | 1 | 園林綠化專業(yè)管理 | ①城市人民政府依照相關法律法規(guī)要求,明確園林綠化規(guī)劃、建設、管理職能職責分工,園林綠化主管部門有效行使園林綠化行業(yè)管理職責,加強對園林綠化規(guī)劃設計、施工建設、竣工驗收、移交綜合評價和養(yǎng)護管理的全過程指導服務與監(jiān)督管理; ②建立健全綠線管理、建設管理、養(yǎng)護管理、古樹名木保護、公園安全運營管理等城市園林綠化法規(guī)規(guī)章制度。 | 否決項 |
2 | 園林綠化建設維護專項資金(5分) | ①政府財政預算中專門列項"城市園林綠化建設和維護資金",有效保障園林綠化建設、專業(yè)化精細化養(yǎng)護管理及相關人員經費(2分); ②近2年(含申報年,下同)園林綠化建設資金與本年度新建、改建及擴建園林綠化項目相適應(1分); ③園林綠化養(yǎng)護資金與各類城市綠地總量相適應且不低于本地園林綠化養(yǎng)護管理定額標準(1分),并隨物價指數(shù)和人工工資增長而合理增加(1分)。 | ||
3 | 園林綠化科研及應用(3分) | ①近2年有園林科研項目成果在實際應用中得到推廣(1分); ②開展市樹、市花評選并向社會公布(1分),在城市園林綠化中推廣應用(1分)。 | ||
4 | 綠地系統(tǒng)規(guī)劃編制實施 | 綠地系統(tǒng)規(guī)劃及時編制(修訂),與總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃等相協(xié)調,并依法報批,實施情況良好。 | 否決項 | |
5 | 綠線管理 | ①嚴格實施城市綠線管理制度,按照《城市綠線管理辦法》(建設部令第112號)和《城市綠線劃定技術規(guī)范》GB/T51163要求劃定綠線,并在兩種以上的媒體上向社會公布; ②公園綠地和防護綠地設立綠線公示牌或綠線界碑,向社會公布四至邊界,明確嚴禁侵占。 | 否決項 | |
6 | 智慧園林(5分) | ①建立涵蓋綠線管理、信用信息管理、綠地管護、古樹名木管理在內的智慧園林系統(tǒng)(2分),并納入智慧城管系統(tǒng)有效運行(1分); ②充分利用公眾號等互聯(lián)網(wǎng)技術,推廣花事園事活動,服務市民生活(1分),設立群眾對違規(guī)占綠、損綠和改變綠地性質行為的監(jiān)督舉報信息平臺(1分)。 | ||
7 | 公眾參與(5分) | ①公眾對城市園林綠化滿意率(%)≥80%(1分); ②結合地域自然文化資源特色確立創(chuàng)建主題(0.5分),并廣泛宣傳(0.5分); ③開展湖南省園林城市創(chuàng)建工作公眾問卷調查(0.5分),吸納合理意見并予以實施(0.5分); ④"城市綠化周"期間,開展線上線下相結合的義務植樹、園林花卉展覽、園林文化講座等形式多樣的活動(2分)。 | ||
二、綠地 建設(12項) | 8 | 建成區(qū)綠化覆蓋率(%)(2分) | ≥36% | |
9 | 建成區(qū)綠地率(%) | ≥31% | 否決項 | |
10 | 人均公園綠地面積(㎡/人)(3分) | ①人均公園綠地面積≥10.00㎡/人(3分); ②各城區(qū)人均公園綠地面積最低值≥5.00㎡/人。 | ②為否決項 | |
11 | 公園綠地建設(5分) | ①公園綠地服務半徑覆蓋率(%)≥80%; ②根據(jù)城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃編制印發(fā)近2年城市公園體系建設計劃(1分); ③結合城市更新、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等工作,推進公園綠地5到15分鐘服務圈工程,建設綜合公園、社區(qū)公園、小區(qū)游園等不同層級和規(guī)模的公園綠地(3分); ④公園設計符合《公園設計規(guī)范》GB 51192等相關標準規(guī)范要求(1分)。 | ①為否決項 | |
12 | 綠道建設(6分) | ①在城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃中有綠道建設規(guī)劃專篇(1分),以綠道串聯(lián)城鄉(xiāng)綠地系統(tǒng),與公交、步行及自行車交通系統(tǒng)、歷史文化節(jié)點和濱水空間相銜接(1分); ②綠道建設符合《綠道規(guī)劃設計導則》(建城函〔2016〕211號)《城鎮(zhèn)綠道工程技術標準》CJJ/T 304等相關標準規(guī)范要求,配套設施維護管理良好(2分); ③萬人擁有綠道長度≥1km(2分)。 | ||
13 | 綠地防災避險(3分) | ①在城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃中有綠地防災避險規(guī)劃專篇(1分); ②承擔防災避險功能的綠地中水、電、通訊、標識等設施符合《城市綠地防災避險設計導則》(建辦城函〔2018〕1號)等相關標準規(guī)范要求(2分)。 | ||
14 | 新建、改建居住區(qū)綠地達標率(%)(3分) | ≥95% | ||
15 | 園林式小區(qū)(單位、庭院)(3分) | 達標率≥40%或年提升率≥10% | ||
16 | 城市道路綠地(3分) | ①城市道路綠地普及率(%)≥95%(2分); ②城市道路綠地達標率(%)符合《城市綠線劃定技術規(guī)范》GB/T 51163相關標準規(guī)范要求(1分)。 | ||
17 | 林蔭路推廣率(%)(3分) | ≥70% | ||
18 | 防護綠地實施率(%)(2分) | ≥80% | ||
19 | 立體綠化(2分) | 在確保安全的前提下,因地制宜對新建公共建筑(政府機關、醫(yī)院、學校、文化體育場所等)的平屋頂(除設施和太陽能設備外)實施屋頂綠化(1分),各類市政設施實施墻面綠化、橋柱綠化、圍欄綠化、沿口綠化等垂直綠化(1分)。 | ||
三、建設管控(4項) | 20 | 公園免費開放率(%)(2分) | ≥95% | |
21 | 公園規(guī)范化管理(4分) | ①公園運營及安全管理符合《關于進一步加強公園建設管理的意見》(建城〔2013〕73號)等相關法律法規(guī)文件要求(2分); ②建立永久性公園綠地保護制度并有效實施(2分)。 | ||
22 | 古樹名木和后備資源保護 | ①嚴禁砍伐移植古樹名木,古樹名木保護率100%; ②完成樹齡超過50年(含)以上古樹名木后備資源普查、建檔、掛牌并確定保護責任單位和責任人。 | 否決項 | |
23 | 節(jié)約型園林(10分) | ①園林綠化以植物造景、栽植全冠苗木為主(1分),合理選擇應用鄉(xiāng)土、適生植物(1分); ②制定嚴格管控大樹(胸徑20cm以上的落葉喬木、胸徑15cm以上的常綠喬木以及高度超過6米的針葉樹)砍伐移植、反季節(jié)種植、行道樹樹種更換、大規(guī)格苗木、大模紋色塊、大草坪、大廣場、人工大水面以及噴泉、雕塑、燈具、過度景觀亮化的制度(2分),并實施良好(2分); ③同一工程項目需砍伐大樹超過2株,或移植、修剪大樹超過10株,或遷移古樹名木的,在工程規(guī)劃設計階段進行專項論證,并采取聽證會、公示等形式征求公眾意見,接受社會監(jiān)督(2分); ④因地制宜推廣海綿型綠地建設(1分),采用噴灌、微灌等節(jié)水灌溉方式(0.5分),優(yōu)先使用雨水和再生水(0.5分)。 | ||
四、宜居環(huán)境(3項) | 24 | 無障礙設施建設(2分) | 主要城市道路、公園、公共建筑等公共場所設有無障礙設施(1分),其使用及維護管理情況良好(1分)。 | |
25 | 歷史文化保護與利用(3分) | 城市歷史風貌保護良好(1分),城市歷史文化街區(qū)、歷史建筑等得到有效保護和合理利用(1分),未進行過度開發(fā)(1分)。 | ||
26 | 市容市貌(3分) | ①建成區(qū)環(huán)境整潔有序,建(構)筑物、公共設施、廣告、招牌、霓虹燈等與周邊環(huán)境相協(xié)調,無違章私搭亂建現(xiàn)象(1分); ②居住小區(qū)和街道環(huán)衛(wèi)保潔制度落實,無亂丟棄、亂張貼、亂排放等行為(1分); ③建成區(qū)交通安全管理有序,車輛停靠管理規(guī)范(1分)。 | ||
五、生態(tài)環(huán)境(6項) | 27 | 生態(tài)空間保護(2分) | ①城市原有山水格局及自然生態(tài)系統(tǒng)得到較好保護,顯山露水(1分); ②合理布局綠楔、綠環(huán)、綠道、綠廊等,將城市綠地系統(tǒng)與城市外圍山水林田湖等自然生態(tài)要素有機連接(1分)。 | |
28 | 生物多樣性保護(2分) | 在綠地系統(tǒng)規(guī)劃中有生物多樣性保護規(guī)劃專篇(1分),并實施良好(1分)。 | ||
29 | 濕地資源保護(2分) | ①完成規(guī)劃區(qū)內的濕地資源普查,制定濕地資源保護工作方案(1分); ②城市濕地資源保護管理責任明確,管理職能行使到位(1分)。 | ||
30 | 城市生態(tài)修復(2分) | ①在全面評估摸底的基礎上,制定并公布城市生態(tài)修復總體方案,建立生態(tài)修復項目庫(1分); ②修復和再利用城市中被破壞的山體、河流、湖泊、植被和廢棄地,進一步優(yōu)化城市綠地系統(tǒng)布局(1分)。 | ||
31 | 城市水環(huán)境質量(3分) | ①規(guī)劃區(qū)范圍內水體岸線自然化率≥80%(2分); ②建成區(qū)范圍內無黑臭水體(1分)。 | ||
32 | 全年空氣質量優(yōu)良天數(shù)(天)(2分) | ≥292天(2分) | ||
六、市政設施(5項) | 33 | 城市供水(3分) | ①城市公共供水管網(wǎng)漏損率≤10%(1分); ②建立二次供水設施建設與管理制度并有效實施(1分); ③強化城市供水水質檢測和信息公開,城市供水廠出廠水水質符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749(1分)。 | |
34 | 城市污水集中收集率(2分) | ≥70%或近三年提升12個百分點以上 | ||
35 | 城市生活垃圾處理(1分) | ①城市生活垃圾無害化處理率達到100%; ②城市生活垃圾無害化處理設施評級高于或等于A級(1分)。 | ①為否決項 | |
36 | 城市道路橋梁隧道(2分) | ①制定城市道路橋梁隧道安全運營管理制度,并實施良好(1分); ②積極采取措施有效提升城市路網(wǎng)密度(1分)。 | ||
37 | 城市景觀照明控制(2分) | ①室外公共活動空間或景物的夜間照明嚴格按照《城市夜景照明設計規(guī)范》進行設計(0.5分),無過度景觀照明(0.5分),不影響植物正常生長(0.5分); ②新改擴建道路按照《湖南省多功能燈桿技術標準》DBJ43/T013,采取"多桿合一"方式建設多功能燈桿(0.5分)。 | ||
綜合評定項 | 38 | 對近2年內發(fā)生以下情況的城市,均實行一票否決: ①城市園林綠化及生態(tài)環(huán)境保護、市政設施安全運行等方面的重大事故; ②住房城鄉(xiāng)建設領域重要工作推進不力,被住房城鄉(xiāng)建設部、省住房城鄉(xiāng)建設廳通報批評; ③被媒體曝光并造成重大負面影響。 | 否決項 |
類型 | 序號 | 指標 | 考核要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|
一、綜合管理(7項) | 1 | 園林綠化專業(yè)管理 | ①縣人民政府依照相關法律法規(guī)要求,明確園林綠化規(guī)劃、建設、管理職能職責分工,園林綠化主管部門有效行使園林綠化行業(yè)管理職責,加強對園林綠化規(guī)劃設計、施工建設、竣工驗收、移交綜合評價和養(yǎng)護管理的全過程指導服務與監(jiān)督管理; ②建立健全綠線管理、建設管理、養(yǎng)護管理、公園安全運營管理、古樹名木保護等園林綠化法規(guī)規(guī)章制度。 | 否決項 |
2 | 園林綠化建設維護專項資金(5分) | ①政府財政預算中專門列項"園林綠化建設和維護資金",有效保障園林綠化建設、專業(yè)化精細化養(yǎng)護管理及相關人員經費(2分); ②近2年(含申報年)園林綠化建設資金與本年度新建、改建及擴建園林綠化項目相適應(1分); ③園林綠化養(yǎng)護資金與各類綠地總量相適應且不低于本地園林綠化養(yǎng)護管理定額標準(1分),并隨物價指數(shù)和人工工資增長而合理增加(1分)。 | ||
3 | 園林綠化科研及應用(2分) | 開展縣樹、縣花評選并向社會公布(1分),在園林綠化中推廣應用(1分)。 | ||
4 | 綠地系統(tǒng)規(guī)劃編制實施 | 綠地系統(tǒng)規(guī)劃及時編制(修訂),與總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃等相協(xié)調,并依法報批,實施情況良好。 | 否決項 | |
5 | 綠線管理 | ①嚴格實施綠線管理制度,按照《城市綠線管理辦法》(建設部令第112號)和《城市綠線劃定技術規(guī)范》GB/T51163要求劃定綠線,并在兩種以上的媒體上向社會公布; ②公園綠地和防護綠地設立綠線公示牌或綠線界碑,向社會公布四至邊界,明確嚴禁侵占。 | 否決項 | |
6 | 智慧園林(5分) | ①建立涵蓋綠線管理、信用信息管理、綠地管護、古樹名木管理在內的智慧園林系統(tǒng)(2分),并納入智慧城管系統(tǒng)有效運行(1分); ②充分利用公眾號等互聯(lián)網(wǎng)技術,推廣花事園事活動,服務市民生活(1分),設立群眾對違規(guī)占綠、損綠和改變綠地性質行為的監(jiān)督舉報信息平臺(1分)。 | ||
7 | 公眾參與(5分) | ①公眾對縣城園林綠化滿意率(%)≥80%(1分); ②結合地域自然文化資源特色確立創(chuàng)建主題(0.5分),并廣泛宣傳(0.5分); ③開展湖南省園林縣城建設工作公眾問卷調查(0.5分),吸納合理意見并予以實施(0.5分); ④"城市綠化周"期間,開展線上線下相結合的義務植樹、園林花卉展覽、園林文化講座等形式多樣的活動(2分)。 | ||
二、綠地建設(12項) | 8 | 建成區(qū)綠化覆蓋率(%)(3分) | ≥36% | |
9 | 建成區(qū)綠地率(%) | ≥31% | 否決項 | |
10 | 人均公園綠地面積(㎡/人)(3分) | ≥9.00㎡/人 | ||
11 | 公園綠地規(guī)劃建設(5分) | ①公園綠地服務半徑覆蓋率(%)≥80%; ②根據(jù)城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃編制印發(fā)近2年城市公園體系建設計劃(1分); ③結合城市更新、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等工作,推進公園綠地5到15分鐘服務圈工程,建設綜合公園、社區(qū)公園、小區(qū)游園等不同層級和規(guī)模的公園綠地(3分); ④公園設計符合《公園設計規(guī)范》GB 51192等相關標準規(guī)范要求(1分)。 | ①為否決項 | |
12 | 綠道規(guī)劃建設(6分) | ①在綠地系統(tǒng)規(guī)劃中有綠道規(guī)劃專篇,以綠道串聯(lián)城鄉(xiāng)綠地系統(tǒng),與公交、步行及自行車交通系統(tǒng)、歷史文化節(jié)點和濱水空間相銜接(2分); ②綠道建設符合《綠道規(guī)劃設計導則》(建城函〔2016〕211號)《城鎮(zhèn)綠道工程技術標準》CJJ/T 304等相關標準規(guī)范要求,配套設施維護管理良好(2分); ③萬人擁有綠道長度≥1km(2分)。 | ||
13 | 綠地防災避險(3分) | ①在綠地系統(tǒng)規(guī)劃中有綠地防災避險規(guī)劃專篇(1分); ②至少有一個承擔防災避險功能的公園或廣場,且水、電、通訊、標識等設施符合《城市綠地防災避險設計導則》(建辦城函〔2018〕1號)等相關標準規(guī)范要求(2分)。 | ||
14 | 新建、改建居住區(qū)綠地達標率(%)(3分) | ≥95% | ||
15 | 園林式小區(qū)(單位、庭院)(3分) | 達標率≥40%或年提升率≥10% | ||
16 | 道路綠地(3分) | ①縣城道路綠地普及率(%)≥95%(2分); ②縣城道路綠地達標率符合《城市綠線劃定技術規(guī)范》GB/T 51163相關標準要求(1分)。 | ||
17 | 林蔭路推廣率(%)(3分) | ≥70% | ||
18 | 防護綠地實施率(%)(2分) | ≥80% | ||
19 | 立體綠化(2分) | 在確保安全的前提下,因地制宜對新建公共建筑(政府機關、醫(yī)院、學校、文化體育場所等)的平屋頂(除設施和太陽能設備外)實施屋頂綠化(1分),各類市政設施實施墻面綠化、橋柱綠化、圍欄綠化、沿口綠化等立體綠化(1分)。 | ||
三、建設管控(4項) | 20 | 公園免費開放率(%)(2分) | ≥95% | |
21 | 公園規(guī)范化管理(4分) | ①公園運營及安全管理符合《關于進一步加強公園建設管理的意見》(建城〔2013〕73號)等相關法律法規(guī)文件要求(2分); ②建立永久性公園綠地保護制度并有效實施(2分)。 | ||
22 | 古樹名木和后備資源保護 | ①嚴禁砍伐移植古樹名木,古樹名木保護率100%; ②完成樹齡超過50年(含)以上古樹名木后備資源普查、建檔、掛牌并確定保護責任單位和責任人。 | 否決項 | |
23 | 節(jié)約型園林(10分) | ①園林綠化建設以植物造景、栽植全冠苗木為主(1分),合理選擇應用鄉(xiāng)土、適生植物(1分); ②制定嚴格管控大樹(胸徑20cm以上的落葉喬木、胸徑15cm以上的常綠喬木以及高度超過6米的針葉樹)砍伐移植、反季節(jié)種植、行道樹樹種更換、大規(guī)格苗木、大模紋色塊、大草坪、大廣場、人工大水面以及噴泉、雕塑、燈具造景、過度亮化的制度或措施(2分),并落實良好(2分); ③同一工程項目需砍伐大樹超過2株,或移植、修剪大樹超過10株,或遷移古樹名木的,在工程規(guī)劃設計階段進行專項論證,并采取聽證會、公示等形式征求公眾意見,接受社會監(jiān)督(2分); ④因地制宜推廣海綿型綠地建設(1分),采用噴灌、微灌等節(jié)水灌溉方式(0.5分),優(yōu)先使用雨水和再生水(0.5分)。 | ||
四、宜居環(huán)境(3項) | 24 | 無障礙設施建設(2分) | 主要道路、公園、公共建筑等公共場所設有無障礙設施(1分),其使用及維護管理情況良好(1分)。 | |
25 | 歷史文化保護與利用(3分) | 縣城歷史風貌保護良好(1分),歷史文化街區(qū)、歷史建筑等得到有效保護和合理利用(1分),未進行過度開發(fā)(1分)。 | ||
26 | 縣容縣貌(3分) | ①建成區(qū)環(huán)境整潔有序,建(構)筑物、公共設施、廣告、招牌、霓虹燈等與周邊環(huán)境相協(xié)調,無違章私搭亂建現(xiàn)象(1分); ②居住小區(qū)和街道環(huán)衛(wèi)保潔制度落實,無亂丟棄、亂張貼、亂排放等行為(1分); ③建成區(qū)交通安全管理有序,車輛停靠管理規(guī)范(1分)。 | ||
五、生態(tài)環(huán)境(6項) | 27 | 生態(tài)空間保護(2分) | 縣城原有山水格局及自然生態(tài)系統(tǒng)得到較好保護,顯山露水(1分),無違法開山采石、取土以及隨意挖山填水現(xiàn)象(1分)。 | |
28 | 生物多樣性保護(2分) | 在綠地系統(tǒng)規(guī)劃中有縣城生物多樣性保護專篇(1分),并有效實施(1分)。 | ||
29 | 濕地資源保護(2分) | ①完成規(guī)劃區(qū)內的濕地資源普查,制定濕地資源保護工作方案(1分); ②縣城濕地資源保護管理責任明確,管理職能行使到位(1分)。 | ||
