當前頁面: 首頁??>?衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局?>?政務(wù)公開?>?信息公開年報
衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局2023年政府信息公開年度報告
衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局2023年政府信息公開年度報告
(2024年1月30日)
本年度報告根據(jù)國、省、市政府信息公開相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定編制,本報告內(nèi)容包括:總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六個部分組成。報告中所列數(shù)據(jù)的時間期限為2023年1月1日至2023年12月31日。
一、總體情況
2023年,我局認真貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,落實省、市、縣有關(guān)政府信息公開要求,堅持依法行政,持續(xù)推進信息公開,不斷增強環(huán)保工作透明度,保障了人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
(一)強化組織領(lǐng)導。因人事異動,調(diào)整了局政務(wù)公開工作領(lǐng)導小組,政務(wù)公開工作實行專人負責,完善了政務(wù)公開各項制度,確保政府信息公開工作持續(xù)良好開展。堅持考核評估,強化監(jiān)督,健全完善監(jiān)督機制,促進了政務(wù)信息公開工作進一步規(guī)范化、制度化。
(二)嚴格落實責任。明確局機關(guān)各股室,局屬隊、站、中心政務(wù)信息公開工作職責,明確專職人員進行信息公開報送,進一步細化了政務(wù)公開責任追究制度,完善保密審查等程序,確保政務(wù)信息公開工作取得實效。
(三)突出工作重點。通過衡南縣人民政府網(wǎng)及衡陽市生態(tài)環(huán)境局衡南分局子網(wǎng)頁等方式,公開部門行政審批、行政處罰等情況,以多種形式確保人民群眾環(huán)境權(quán)益不受損害。同時,不斷創(chuàng)新公開載體,通過公示欄、宣傳欄等多種渠道將政府信息公開向基層群眾延伸,為公眾就近獲取政府信息提供便利。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 33 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 56 | ||
行政強制 | 3 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一穩(wěn)定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局信息公開工作雖然取得了一定成效,但與上級要求以及社會公眾的需求相比還有一定差距。下一步,我局將繼續(xù)認真落實國家和省、市、縣政府信息公開工作要求,進一步健全信息公開機制,深化主動公開內(nèi)容,加強環(huán)境法律法規(guī)及政策的解讀,創(chuàng)新信息公開渠道,優(yōu)化信息公開服務(wù),不斷推進政府信息公開工作,切實提升政府信息公開的效果和水平。。
六、其他需要報告的事項
我局沒有收取信息處理費情況,也沒有其他需要報告的事項,年報中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
附件下載: